影片及電視節目業
行業代號 591 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事影片及電視節目之製作、後製、發行及影片放映之行業;影片版權之買賣亦歸入本類。
營業登記
登記家數
7,626
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 2,817 |
| 獨資 | 1,028 |
| 股份有限公司 | 718 |
| 合夥 | 74 |
| 本國公司設立之分公司 | 66 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 4,624 |
| 否 | 140 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 2,127 | |
| 新北市 | 1,089 | |
| 臺中市 | 347 | |
| 桃園市 | 271 | |
| 高雄市 | 269 | |
| 臺南市 | 170 | |
| 彰化縣 | 73 | |
| 屏東縣 | 56 | |
| 宜蘭縣 | 52 | |
| 基隆市 | 44 | |
| 新竹市 | 40 | |
| 雲林縣 | 37 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 412 | |
| 臺北市中山區 | 328 | |
| 臺北市信義區 | 312 | |
| 臺北市松山區 | 265 | |
| 臺北市中正區 | 205 | |
| 臺北市內湖區 | 184 | |
| 新北市新店區 | 176 | |
| 新北市板橋區 | 126 | |
| 新北市中和區 | 124 | |
| 新北市汐止區 | 120 | |
| 新北市三重區 | 118 | |
| 臺北市大同區 | 114 | |
| 桃園市桃園區 | 79 | |
| 新北市新莊區 | 79 | |
| 臺北市萬華區 | 73 | |
| 臺北市文山區 | 54 | |
| 新北市永和區 | 43 | |
| 臺中市西屯區 | 43 | |
| 臺中市北屯區 | 38 | |
| 新北市淡水區 | 37 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 85 | |
| 102 | 101 | |
| 103 | 80 | |
| 104 | 109 | |
| 105 | 151 | |
| 106 | 185 | |
| 107 | 233 | |
| 108 | 253 | |
| 109 | 317 | |
| 110 | 359 | |
| 111 | 364 | |
| 112 | 380 | |
| 113 | 429 | |
| 114 | 457 | |
| 115 | 363 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 5911 | 影片及電視節目製作業 | 6,865 | — |
| 5913 | 影片及電視節目發行業 | 1,072 | — |
| 5912 | 影片及電視節目後製業 | 742 | — |
| 5914 | 影片放映業 | 147 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日