影片放映業
行業代號 5914 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事在電影院、戶外或其他場所放映影片之行業。
營業登記
登記家數
147
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 本國公司設立之分公司 | 61 |
| 股份有限公司 | 25 |
| 有限公司 | 7 |
| 合夥 | 4 |
| 獨資 | 4 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 103 |
| 否 | 2 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 28 | |
| 高雄市 | 14 | |
| 新北市 | 13 | |
| 臺中市 | 13 | |
| 桃園市 | 6 | |
| 臺南市 | 6 | |
| 嘉義市 | 3 | |
| 宜蘭縣 | 3 | |
| 南投縣 | 2 | |
| 屏東縣 | 2 | |
| 新竹市 | 2 | |
| 臺東縣 | 2 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市萬華區 | 10 | |
| 臺北市信義區 | 6 | |
| 新北市新莊區 | 3 | |
| 桃園市中壢區 | 3 | |
| 臺北市中山區 | 3 | |
| 臺北市南港區 | 3 | |
| 臺南市中西區 | 3 | |
| 高雄市前鎮區 | 3 | |
| 高雄市苓雅區 | 3 | |
| 嘉義市西區 | 2 | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 2 | |
| 屏東縣屏東市 | 2 | |
| 新北市中和區 | 2 | |
| 新北市林口區 | 2 | |
| 新竹市東區 | 2 | |
| 臺中市中區 | 2 | |
| 臺中市東區 | 2 | |
| 臺中市清水區 | 2 | |
| 臺中市西屯區 | 2 | |
| 臺北市大同區 | 2 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 1 | |
| 102 | 4 | |
| 103 | 3 | |
| 104 | 5 | |
| 105 | 5 | |
| 106 | 1 | |
| 107 | 5 | |
| 108 | 3 | |
| 109 | 2 | |
| 110 | 5 | |
| 111 | 3 | |
| 112 | 1 | |
| 113 | 10 | |
| 114 | 7 | |
| 115 | 3 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 591400 | 電影院 | 147 | 16% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2