期貨商
行業代號 6621 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事衍生性金融商品之期貨契約、選擇權契約、期貨選擇權契約及槓桿保證金契約買賣業務之行業,如期貨自營商及經紀商等。
營業登記
登記家數
471
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 本國公司設立之分公司 | 29 |
| 股份有限公司 | 15 |
| 外國公司在台之分公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 36 |
| 否 | 9 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 19 | |
| 臺中市 | 11 | |
| 高雄市 | 6 | |
| 新北市 | 3 | |
| 臺南市 | 3 | |
| 宜蘭縣 | 1 | |
| 新竹市 | 1 | |
| 桃園市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中正區 | 6 | |
| 臺北市松山區 | 5 | |
| 新北市板橋區 | 3 | |
| 臺中市南屯區 | 3 | |
| 臺中市西屯區 | 3 | |
| 臺北市大安區 | 3 | |
| 臺中市北區 | 2 | |
| 臺北市中山區 | 2 | |
| 臺北市信義區 | 2 | |
| 高雄市前金區 | 2 | |
| 高雄市新興區 | 2 | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 1 | |
| 新竹市東區 | 1 | |
| 桃園市中壢區 | 1 | |
| 臺中市中區 | 1 | |
| 臺中市潭子區 | 1 | |
| 臺中市西區 | 1 | |
| 臺北市士林區 | 1 | |
| 臺南市中西區 | 1 | |
| 臺南市北區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 87 | 2 | |
| 88 | 6 | |
| 89 | 3 | |
| 90 | 2 | |
| 91 | 1 | |
| 92 | 2 | |
| 94 | 1 | |
| 95 | 2 | |
| 96 | 1 | |
| 97 | 1 | |
| 98 | 3 | |
| 99 | 1 | |
| 100 | 1 | |
| 101 | 2 | |
| 111 | 1 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 662100 | 期貨商 | 471 | 31% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月31日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2