基金管理業
行業代號 6640 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
承作投資組合及基金管理之行業,如證券投資信託基金、期貨信託基金等管理。
營業登記
登記家數
78
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 36 |
| 本國公司設立之分公司 | 19 |
| 有限公司 | 3 |
| 其他 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 45 |
| 否 | 15 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 37 | |
| 高雄市 | 9 | |
| 臺中市 | 6 | |
| 新竹縣 | 3 | |
| 新北市 | 2 | |
| 新竹市 | 1 | |
| 臺南市 | 1 | |
| 花蓮縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市信義區 | 13 | |
| 臺北市中山區 | 9 | |
| 臺北市松山區 | 8 | |
| 高雄市苓雅區 | 4 | |
| 新竹縣竹北市 | 3 | |
| 臺北市大安區 | 3 | |
| 臺中市西區 | 2 | |
| 臺中市西屯區 | 2 | |
| 臺北市中正區 | 2 | |
| 臺北市南港區 | 2 | |
| 高雄市前鎮區 | 2 | |
| 高雄市新興區 | 2 | |
| 新北市汐止區 | 1 | |
| 新北市淡水區 | 1 | |
| 新竹市北區 | 1 | |
| 臺中市北屯區 | 1 | |
| 臺中市南屯區 | 1 | |
| 臺南市永康區 | 1 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 1 | |
| 高雄市前金區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 87 | 9 | |
| 88 | 4 | |
| 89 | 3 | |
| 90 | 4 | |
| 91 | 3 | |
| 93 | 1 | |
| 96 | 2 | |
| 97 | 1 | |
| 100 | 3 | |
| 103 | 1 | |
| 104 | 1 | |
| 105 | 3 | |
| 108 | 1 | |
| 110 | 2 | |
| 115 | 3 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 664000 | 基金管理 | 78 | 29% |
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2