地政士事務服務業
行業代號 6912 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事提供土地登記及不動產交易之法律文件申請等地政士事務服務之行業。
營業登記
登記家數
54
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 15 |
| 有限公司 | 5 |
| 股份有限公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 12 |
| 是 | 9 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 8 | |
| 高雄市 | 5 | |
| 桃園市 | 2 | |
| 臺北市 | 2 | |
| 嘉義縣 | 1 | |
| 新北市 | 1 | |
| 苗栗縣 | 1 | |
| 雲林縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市北區 | 2 | |
| 臺中市北屯區 | 2 | |
| 嘉義縣太保市 | 1 | |
| 新北市三重區 | 1 | |
| 桃園市桃園區 | 1 | |
| 桃園市龜山區 | 1 | |
| 臺中市南屯區 | 1 | |
| 臺中市太平區 | 1 | |
| 臺中市西區 | 1 | |
| 臺中市西屯區 | 1 | |
| 臺北市內湖區 | 1 | |
| 臺北市大安區 | 1 | |
| 苗栗縣三義鄉 | 1 | |
| 雲林縣斗六市 | 1 | |
| 高雄市前金區 | 1 | |
| 高雄市前鎮區 | 1 | |
| 高雄市大樹區 | 1 | |
| 高雄市左營區 | 1 | |
| 高雄市苓雅區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 66 | 1 | |
| 69 | 1 | |
| 76 | 1 | |
| 78 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 82 | 1 | |
| 83 | 2 | |
| 84 | 5 | |
| 85 | 1 | |
| 86 | 2 | |
| 91 | 1 | |
| 96 | 1 | |
| 101 | 1 | |
| 104 | 1 | |
| 110 | 1 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 691200 | 地政士事務服務 | 54 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 하위 색인 대상 0 < 2