其他法律服務業
行業代號 6919 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事6911及6912細類以外法律服務之行業,如公證人、專利師等法律事務服務。
營業登記
登記家數
157
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 62 |
| 股份有限公司 | 24 |
| 其他 | 5 |
| 外國公司在台之分公司 | 4 |
| 獨資 | 3 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 100 |
| 否 | 1 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 48 | |
| 臺中市 | 15 | |
| 高雄市 | 12 | |
| 新北市 | 7 | |
| 桃園市 | 6 | |
| 基隆市 | 3 | |
| 彰化縣 | 3 | |
| 臺南市 | 3 | |
| 新竹市 | 2 | |
| 新竹縣 | 1 | |
| 雲林縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 13 | |
| 臺北市中正區 | 8 | |
| 臺北市信義區 | 8 | |
| 臺北市大安區 | 7 | |
| 高雄市前鎮區 | 5 | |
| 臺北市松山區 | 5 | |
| 臺中市西區 | 5 | |
| 桃園市桃園區 | 3 | |
| 臺北市內湖區 | 3 | |
| 臺中市南區 | 3 | |
| 高雄市楠梓區 | 2 | |
| 高雄市苓雅區 | 2 | |
| 彰化縣彰化市 | 2 | |
| 新北市中和區 | 2 | |
| 基隆市中正區 | 1 | |
| 基隆市仁愛區 | 1 | |
| 基隆市信義區 | 1 | |
| 彰化縣北斗鎮 | 1 | |
| 新北市五股區 | 1 | |
| 新北市汐止區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 100 | 1 | |
| 101 | 6 | |
| 102 | 1 | |
| 103 | 1 | |
| 104 | 1 | |
| 105 | 1 | |
| 106 | 1 | |
| 107 | 3 | |
| 108 | 2 | |
| 109 | 4 | |
| 110 | 4 | |
| 111 | 3 | |
| 112 | 2 | |
| 114 | 2 | |
| 115 | 3 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 691911 | 公證人事務服務 | 87 | 24% |
| 691912 | 專利師事務服務 | 54 | — |
| 691913 | 商標事務服務 | 19 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2