公證人事務服務
行業代號 691911 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
82%
費用率
58%
淨利率
24%
擴大書審純益率
(10)
所得額標準
17%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 82% | 58% | 24% |
| 98 | 82% | 58% | 24% |
| 99 | 82% | 58% | 24% |
| 100 | 82% | 58% | 24% |
| 101 | 82% | 58% | 24% |
| 102 | 82% | 58% | 24% |
| 103 | 82% | 58% | 24% |
| 104 | 82% | 58% | 24% |
| 105 | 82% | 58% | 24% |
| 106 | 82% | 58% | 24% |
| 107 | 82% | 58% | 24% |
| 108 | 82% | 58% | 24% |
| 109 | 82% | 58% | 24% |
| 110 | 82% | 58% | 24% |
| 111 | 82% | 58% | 24% |
| 112 | 82% | 58% | 24% |
| 113 | 82% | 58% | 24% |
| 114 | 82% | 58% | 24% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
營業登記
登記家數
87
資本額中位數
2,500,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 1,000,000 | 2,500,000 | 6,500,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 29 |
| 股份有限公司 | 13 |
| 外國公司在台之分公司 | 4 |
| 其他 | 3 |
| 本國公司設立之分公司 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 52 |
| 否 | 1 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 28 | |
| 高雄市 | 10 | |
| 臺中市 | 4 | |
| 基隆市 | 3 | |
| 新北市 | 3 | |
| 彰化縣 | 2 | |
| 桃園市 | 2 | |
| 臺南市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 8 | |
| 臺北市中正區 | 8 | |
| 臺北市大安區 | 5 | |
| 高雄市前鎮區 | 5 | |
| 臺北市松山區 | 3 | |
| 臺中市西區 | 2 | |
| 臺北市信義區 | 2 | |
| 高雄市楠梓區 | 2 | |
| 高雄市苓雅區 | 2 | |
| 基隆市中正區 | 1 | |
| 基隆市仁愛區 | 1 | |
| 基隆市信義區 | 1 | |
| 彰化縣北斗鎮 | 1 | |
| 彰化縣彰化市 | 1 | |
| 新北市中和區 | 1 | |
| 新北市五股區 | 1 | |
| 新北市汐止區 | 1 | |
| 桃園市桃園區 | 1 | |
| 桃園市蘆竹區 | 1 | |
| 臺中市太平區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 77 | 1 | |
| 78 | 1 | |
| 79 | 3 | |
| 80 | 4 | |
| 81 | 1 | |
| 82 | 3 | |
| 87 | 1 | |
| 93 | 2 | |
| 94 | 1 | |
| 95 | 2 | |
| 96 | 1 | |
| 98 | 1 | |
| 108 | 1 | |
| 109 | 1 | |
| 111 | 3 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日