專利師事務服務
行業代號 691912 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
營業登記
登記家數
54
資本額中位數
1,000,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 200,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 21 |
| 股份有限公司 | 10 |
| 獨資 | 2 |
| 其他 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 35 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 17 | |
| 臺中市 | 7 | |
| 新北市 | 3 | |
| 新竹市 | 2 | |
| 高雄市 | 2 | |
| 新竹縣 | 1 | |
| 桃園市 | 1 | |
| 臺南市 | 1 | |
| 雲林縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 5 | |
| 臺北市信義區 | 4 | |
| 臺中市西區 | 3 | |
| 臺北市內湖區 | 3 | |
| 臺中市南區 | 2 | |
| 臺北市大安區 | 2 | |
| 臺北市松山區 | 2 | |
| 新北市三重區 | 1 | |
| 新北市中和區 | 1 | |
| 新北市板橋區 | 1 | |
| 新竹市北區 | 1 | |
| 新竹市東區 | 1 | |
| 新竹縣竹北市 | 1 | |
| 桃園市中壢區 | 1 | |
| 臺中市中區 | 1 | |
| 臺中市南屯區 | 1 | |
| 臺北市萬華區 | 1 | |
| 臺南市中西區 | 1 | |
| 雲林縣古坑鄉 | 1 | |
| 高雄市前金區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 94 | 1 | |
| 95 | 1 | |
| 97 | 5 | |
| 98 | 2 | |
| 99 | 6 | |
| 100 | 1 | |
| 101 | 6 | |
| 102 | 1 | |
| 103 | 1 | |
| 104 | 1 | |
| 105 | 1 | |
| 106 | 1 | |
| 107 | 2 | |
| 112 | 2 | |
| 115 | 1 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 콘텐츠 281자 < 300