醫院
行業代號 8610 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
設有病房收治病人之醫院;醫學校院、宗教組織、國防機構、監獄等附設之醫院亦歸入本類。
營業登記
登記家數
27
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 18 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 18 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 4 | |
| 臺中市 | 3 | |
| 高雄市 | 3 | |
| 新北市 | 2 | |
| 花蓮縣 | 2 | |
| 苗栗縣 | 2 | |
| 彰化縣 | 1 | |
| 桃園市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 3 | |
| 臺中市大里區 | 2 | |
| 彰化縣彰化市 | 1 | |
| 新北市中和區 | 1 | |
| 新北市泰山區 | 1 | |
| 桃園市桃園區 | 1 | |
| 臺中市潭子區 | 1 | |
| 臺北市內湖區 | 1 | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 1 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 1 | |
| 苗栗縣三義鄉 | 1 | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 1 | |
| 高雄市小港區 | 1 | |
| 高雄市岡山區 | 1 | |
| 高雄市鳥松區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 63 | 1 | |
| 72 | 1 | |
| 75 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 85 | 1 | |
| 87 | 1 | |
| 88 | 3 | |
| 89 | 1 | |
| 91 | 1 | |
| 96 | 2 | |
| 99 | 1 | |
| 106 | 1 | |
| 108 | 1 | |
| 111 | 2 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 861000 | 醫院 | 27 | 24% |
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2