居住型身心障礙者照顧服務業
行業代號 8791 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事對身心障礙者提供住所、膳食、保護、監管、諮詢、健康照顧等居住型照顧服務之行業。
營業登記
登記家數
38
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 6 |
| 有限公司 | 4 |
| 股份有限公司 | 2 |
| 合作社 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 14 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市 | 4 | |
| 新北市 | 3 | |
| 臺中市 | 3 | |
| 雲林縣 | 2 | |
| 南投縣 | 1 | |
| 臺東縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市西屯區 | 2 | |
| 雲林縣斗南鎮 | 2 | |
| 高雄市左營區 | 2 | |
| 南投縣魚池鄉 | 1 | |
| 新北市三重區 | 1 | |
| 新北市新莊區 | 1 | |
| 新北市板橋區 | 1 | |
| 臺中市南屯區 | 1 | |
| 臺東縣臺東市 | 1 | |
| 高雄市三民區 | 1 | |
| 高雄市前鎮區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 108 | 4 | |
| 110 | 4 | |
| 111 | 2 | |
| 112 | 1 | |
| 113 | 2 | |
| 114 | 1 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 879100 | 居住型身心障礙者照顧服務 | 38 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 하위 색인 대상 0 < 2