視聽電子產品及家用電器維修業
行業代號 9523 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事視聽電子產品及家用電器維修之行業,如電視機、家用攝影機、電冰箱、暖爐、洗衣機、烘乾機、冷氣機及其他家用電器維修。
營業登記
登記家數
7,809
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 2,257 |
| 有限公司 | 266 |
| 其他 | 75 |
| 合夥 | 55 |
| 股份有限公司 | 39 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 1,397 |
| 否 | 1,300 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市 | 369 | |
| 新北市 | 332 | |
| 臺南市 | 309 | |
| 臺中市 | 298 | |
| 桃園市 | 222 | |
| 屏東縣 | 195 | |
| 臺北市 | 177 | |
| 彰化縣 | 139 | |
| 雲林縣 | 86 | |
| 宜蘭縣 | 78 | |
| 嘉義縣 | 70 | |
| 臺東縣 | 53 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 屏東縣屏東市 | 66 | |
| 新北市三重區 | 58 | |
| 高雄市鳳山區 | 52 | |
| 高雄市三民區 | 52 | |
| 桃園市中壢區 | 49 | |
| 桃園市桃園區 | 47 | |
| 新北市板橋區 | 45 | |
| 彰化縣彰化市 | 38 | |
| 新北市中和區 | 38 | |
| 臺南市安南區 | 37 | |
| 臺南市永康區 | 36 | |
| 高雄市苓雅區 | 35 | |
| 臺東縣臺東市 | 35 | |
| 新北市汐止區 | 33 | |
| 新北市新莊區 | 33 | |
| 臺南市南區 | 33 | |
| 高雄市前鎮區 | 30 | |
| 臺北市中山區 | 27 | |
| 臺中市大里區 | 26 | |
| 嘉義市東區 | 24 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 53 | |
| 102 | 69 | |
| 103 | 82 | |
| 104 | 71 | |
| 105 | 84 | |
| 106 | 100 | |
| 107 | 86 | |
| 108 | 77 | |
| 109 | 90 | |
| 110 | 90 | |
| 111 | 97 | |
| 112 | 92 | |
| 113 | 139 | |
| 114 | 115 | |
| 115 | 91 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 952312 | 家用電器維修 | 7,030 | 22% |
| 952311 | 視聽電子產品維修 | 954 | 22% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日