牛飼育業
行業代號 0121 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事牛隻飼育之行業;生牛乳擠取亦歸入本類。
營業登記
登記家數
128
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 95 |
| 股份有限公司 | 9 |
| 有限公司 | 4 |
| 其他 | 2 |
| 合作社 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 90 |
| 是 | 22 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 29 | |
| 屏東縣 | 20 | |
| 臺南市 | 13 | |
| 桃園市 | 11 | |
| 高雄市 | 8 | |
| 嘉義縣 | 7 | |
| 新竹縣 | 7 | |
| 雲林縣 | 6 | |
| 花蓮縣 | 3 | |
| 臺東縣 | 2 | |
| 苗栗縣 | 2 | |
| 金門縣 | 2 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 屏東縣萬丹鄉 | 8 | |
| 彰化縣溪湖鎮 | 8 | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 7 | |
| 桃園市新屋區 | 5 | |
| 屏東縣屏東市 | 4 | |
| 彰化縣福興鄉 | 4 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 3 | |
| 屏東縣新園鄉 | 3 | |
| 彰化縣芬園鄉 | 3 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 3 | |
| 新竹縣關西鎮 | 3 | |
| 桃園市楊梅區 | 3 | |
| 臺南市柳營區 | 3 | |
| 高雄市燕巢區 | 3 | |
| 嘉義縣太保市 | 2 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 2 | |
| 屏東縣九如鄉 | 2 | |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 2 | |
| 彰化縣秀水鄉 | 2 | |
| 桃園市觀音區 | 2 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 2 | |
| 102 | 4 | |
| 103 | 4 | |
| 104 | 4 | |
| 105 | 2 | |
| 106 | 7 | |
| 107 | 5 | |
| 108 | 6 | |
| 109 | 6 | |
| 110 | 2 | |
| 111 | 7 | |
| 112 | 11 | |
| 113 | 5 | |
| 114 | 6 | |
| 115 | 1 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 012100 | 牛飼育 | 128 | 8% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2