鴨飼育業
行業代號 0124 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事鴨隻飼育之行業。
營業登記
登記家數
53
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 25 |
| 有限公司 | 5 |
| 股份有限公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 20 |
| 是 | 11 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 屏東縣 | 13 | |
| 彰化縣 | 6 | |
| 高雄市 | 4 | |
| 臺南市 | 3 | |
| 雲林縣 | 2 | |
| 嘉義縣 | 1 | |
| 新竹市 | 1 | |
| 苗栗縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 屏東縣竹田鄉 | 6 | |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 3 | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 3 | |
| 高雄市阿蓮區 | 3 | |
| 屏東縣萬丹鄉 | 2 | |
| 臺南市後壁區 | 2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 1 | |
| 屏東縣東港鎮 | 1 | |
| 屏東縣枋寮鄉 | 1 | |
| 彰化縣大城鄉 | 1 | |
| 彰化縣溪州鄉 | 1 | |
| 彰化縣竹塘鄉 | 1 | |
| 新竹市東區 | 1 | |
| 臺南市將軍區 | 1 | |
| 苗栗縣頭份市 | 1 | |
| 雲林縣斗六市 | 1 | |
| 雲林縣臺西鄉 | 1 | |
| 高雄市旗山區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 95 | 2 | |
| 96 | 1 | |
| 98 | 1 | |
| 99 | 1 | |
| 100 | 1 | |
| 102 | 1 | |
| 103 | 1 | |
| 105 | 1 | |
| 108 | 2 | |
| 109 | 3 | |
| 110 | 2 | |
| 111 | 1 | |
| 112 | 2 | |
| 113 | 6 | |
| 114 | 4 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 012400 | 鴨飼育 | 53 | 7% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2