碾穀業
行業代號 0861 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事穀類碾磨之行業。
營業登記
登記家數
712
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 213 |
| 合夥 | 25 |
| 有限公司 | 11 |
| 其他 | 8 |
| 股份有限公司 | 8 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 205 |
| 是 | 61 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 65 | |
| 雲林縣 | 64 | |
| 桃園市 | 24 | |
| 宜蘭縣 | 20 | |
| 臺中市 | 14 | |
| 屏東縣 | 13 | |
| 臺南市 | 11 | |
| 新竹縣 | 10 | |
| 苗栗縣 | 9 | |
| 新北市 | 7 | |
| 臺東縣 | 7 | |
| 南投縣 | 6 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 雲林縣莿桐鄉 | 10 | |
| 雲林縣西螺鎮 | 7 | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 6 | |
| 彰化縣埤頭鄉 | 6 | |
| 彰化縣竹塘鄉 | 6 | |
| 彰化縣溪湖鎮 | 6 | |
| 雲林縣斗南鎮 | 6 | |
| 雲林縣北港鎮 | 6 | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 5 | |
| 桃園市蘆竹區 | 5 | |
| 彰化縣二林鎮 | 4 | |
| 彰化縣大城鄉 | 4 | |
| 彰化縣彰化市 | 4 | |
| 彰化縣溪州鄉 | 4 | |
| 彰化縣社頭鄉 | 4 | |
| 新竹縣新埔鎮 | 4 | |
| 新竹縣竹北市 | 4 | |
| 雲林縣二崙鄉 | 4 | |
| 雲林縣大埤鄉 | 4 | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 3 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 95 | 2 | |
| 96 | 2 | |
| 97 | 3 | |
| 99 | 4 | |
| 100 | 2 | |
| 101 | 2 | |
| 104 | 3 | |
| 106 | 1 | |
| 107 | 2 | |
| 108 | 1 | |
| 109 | 2 | |
| 111 | 2 | |
| 112 | 3 | |
| 113 | 4 | |
| 114 | 2 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 086111 | 代客碾穀 | 572 | 7% |
| 086199 | 其他碾穀 | 166 | 6% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日