磨粉製品製造業
行業代號 0862 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事以稻、麥等製造麵粉、粗粒粉及速食穀類食品之行業,如麵粉、糯米粉等製造;乾豆類蔬菜及甘藷、樹薯、蘿蔔與山藥等之磨粉、食用堅果磨粉、製作糕餅用之混合麵粉及麵糰製造亦歸入本類。
營業登記
登記家數
294
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 56 |
| 有限公司 | 36 |
| 股份有限公司 | 36 |
| 其他 | 4 |
| 合夥 | 4 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 102 |
| 否 | 36 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 25 | |
| 臺南市 | 19 | |
| 彰化縣 | 18 | |
| 雲林縣 | 17 | |
| 嘉義縣 | 13 | |
| 桃園市 | 12 | |
| 新北市 | 10 | |
| 高雄市 | 7 | |
| 臺北市 | 6 | |
| 屏東縣 | 6 | |
| 新竹市 | 2 | |
| 南投縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 雲林縣元長鄉 | 3 | |
| 桃園市桃園區 | 3 | |
| 臺中市大肚區 | 3 | |
| 彰化縣大城鄉 | 3 | |
| 彰化縣花壇鄉 | 3 | |
| 臺南市佳里區 | 3 | |
| 桃園市龜山區 | 3 | |
| 嘉義縣朴子市 | 2 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 2 | |
| 新北市汐止區 | 2 | |
| 臺北市南港區 | 2 | |
| 新竹市東區 | 2 | |
| 臺中市清水區 | 2 | |
| 臺中市潭子區 | 2 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 2 | |
| 彰化縣溪湖鎮 | 2 | |
| 嘉義縣義竹鄉 | 2 | |
| 彰化縣員林市 | 2 | |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 2 | |
| 新北市土城區 | 2 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 99 | 2 | |
| 100 | 6 | |
| 101 | 1 | |
| 102 | 2 | |
| 103 | 4 | |
| 104 | 3 | |
| 105 | 7 | |
| 107 | 1 | |
| 108 | 2 | |
| 109 | 2 | |
| 110 | 2 | |
| 111 | 1 | |
| 112 | 3 | |
| 113 | 1 | |
| 114 | 2 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 086299 | 其他磨粉製品製造 | 144 | 12% |
| 086214 | 代客磨粉 | 71 | 8% |
| 086213 | 麵粉製造 | 51 | 7% |
| 086212 | 薯類磨粉 | 24 | 7% |
| 086211 | 豆類磨粉 | 23 | 13% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日