預拌混凝土製造業
行業代號 2332 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事將水泥、混凝土粒料及摻料,以水充分拌合後供運至工地澆鑄用之行業。
營業登記
登記家數
903
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 181 |
| 股份有限公司 | 179 |
| 獨資 | 77 |
| 其他 | 42 |
| 合夥 | 14 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 497 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 61 | |
| 臺中市 | 59 | |
| 高雄市 | 59 | |
| 桃園市 | 45 | |
| 臺南市 | 42 | |
| 屏東縣 | 27 | |
| 苗栗縣 | 27 | |
| 彰化縣 | 24 | |
| 花蓮縣 | 22 | |
| 嘉義縣 | 21 | |
| 南投縣 | 17 | |
| 臺東縣 | 16 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市汐止區 | 10 | |
| 桃園市觀音區 | 8 | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 8 | |
| 高雄市仁武區 | 8 | |
| 屏東縣屏東市 | 7 | |
| 新北市新店區 | 7 | |
| 桃園市八德區 | 7 | |
| 臺中市南屯區 | 7 | |
| 臺南市新營區 | 7 | |
| 臺南市永康區 | 7 | |
| 花蓮縣吉安鄉 | 7 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 7 | |
| 金門縣金湖鎮 | 7 | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 6 | |
| 南投縣竹山鎮 | 5 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 5 | |
| 彰化縣彰化市 | 5 | |
| 新北市八里區 | 5 | |
| 新北市土城區 | 5 | |
| 新北市樹林區 | 5 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 7 | |
| 102 | 5 | |
| 103 | 6 | |
| 104 | 13 | |
| 105 | 8 | |
| 106 | 10 | |
| 107 | 11 | |
| 108 | 10 | |
| 109 | 7 | |
| 110 | 6 | |
| 111 | 13 | |
| 112 | 11 | |
| 113 | 17 | |
| 114 | 7 | |
| 115 | 10 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 233200 | 預拌混凝土製造 | 903 | 7% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2