紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造業
行業代號 2924 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事紡織、成衣及皮革生產專用機械設備製造之行業,如軋棉機、清棉機、紡紗機、織布機、編織機、織帶機、印花機、上膠機、搖紗機、布料裁剪機、燙壓機、縫紉機、熟皮鞣製機、熟皮整理機等製造;產業用洗衣設備製造亦歸入本類。
營業登記
登記家數
600
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 190 |
| 股份有限公司 | 164 |
| 獨資 | 58 |
| 合夥 | 8 |
| 其他 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 420 |
| 否 | 3 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 122 | |
| 新北市 | 115 | |
| 桃園市 | 58 | |
| 彰化縣 | 56 | |
| 臺北市 | 20 | |
| 臺南市 | 15 | |
| 新竹縣 | 8 | |
| 高雄市 | 7 | |
| 嘉義縣 | 5 | |
| 宜蘭縣 | 3 | |
| 新竹市 | 3 | |
| 雲林縣 | 3 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市樹林區 | 22 | |
| 新北市三重區 | 22 | |
| 新北市新莊區 | 18 | |
| 彰化縣和美鎮 | 15 | |
| 彰化縣彰化市 | 15 | |
| 桃園市蘆竹區 | 15 | |
| 臺中市豐原區 | 15 | |
| 臺中市大里區 | 14 | |
| 桃園市龜山區 | 13 | |
| 臺中市大肚區 | 11 | |
| 新北市板橋區 | 10 | |
| 新北市五股區 | 9 | |
| 臺中市清水區 | 9 | |
| 桃園市桃園區 | 8 | |
| 臺中市太平區 | 7 | |
| 臺中市東區 | 7 | |
| 臺中市西屯區 | 7 | |
| 桃園市八德區 | 5 | |
| 臺中市沙鹿區 | 5 | |
| 臺中市霧峰區 | 5 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 97 | 2 | |
| 98 | 4 | |
| 99 | 2 | |
| 100 | 1 | |
| 101 | 2 | |
| 103 | 1 | |
| 104 | 2 | |
| 105 | 2 | |
| 106 | 5 | |
| 107 | 1 | |
| 108 | 1 | |
| 110 | 4 | |
| 112 | 1 | |
| 113 | 2 | |
| 114 | 2 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 292411 | 紡織機械設備製造 | 327 | 10% |
| 292412 | 成衣機械設備製造 | 146 | 8% |
| 292413 | 製鞋機製造 | 92 | 8% |
| 292499 | 其他紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造 | 42 | 8% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日