電子及半導體生產用機械設備製造業
行業代號 2928 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事電子及半導體生產專用機械設備製造之行業,如電子生產設備、半導體生產設備、印刷電路板生產設備、液晶顯示器生產設備等製造。
營業登記
登記家數
907
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 266 |
| 股份有限公司 | 214 |
| 獨資 | 46 |
| 本國公司設立之分公司 | 11 |
| 合夥 | 6 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 550 |
| 否 | 1 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 105 | |
| 新竹縣 | 70 | |
| 新北市 | 68 | |
| 桃園市 | 67 | |
| 臺南市 | 52 | |
| 新竹市 | 48 | |
| 高雄市 | 42 | |
| 苗栗縣 | 38 | |
| 彰化縣 | 29 | |
| 臺北市 | 12 | |
| 宜蘭縣 | 6 | |
| 南投縣 | 4 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新竹縣竹北市 | 30 | |
| 新竹市東區 | 24 | |
| 桃園市中壢區 | 23 | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 18 | |
| 臺中市潭子區 | 16 | |
| 臺中市大里區 | 15 | |
| 新北市三重區 | 14 | |
| 新竹市香山區 | 14 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 14 | |
| 臺中市神岡區 | 14 | |
| 臺中市豐原區 | 14 | |
| 臺中市大雅區 | 13 | |
| 臺南市安南區 | 13 | |
| 苗栗縣頭份市 | 13 | |
| 新竹市北區 | 10 | |
| 桃園市八德區 | 10 | |
| 彰化縣員林市 | 8 | |
| 新北市樹林區 | 8 | |
| 桃園市平鎮區 | 8 | |
| 桃園市楊梅區 | 8 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 23 | |
| 102 | 13 | |
| 103 | 18 | |
| 104 | 18 | |
| 105 | 9 | |
| 106 | 20 | |
| 107 | 19 | |
| 108 | 19 | |
| 109 | 21 | |
| 110 | 15 | |
| 111 | 25 | |
| 112 | 9 | |
| 113 | 19 | |
| 114 | 18 | |
| 115 | 23 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 292800 | 電子及半導體生產用機械設備製造 | 907 | 8% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2