電力供應
行業代號 351000 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
23%
費用率
6%
淨利率
17%
擴大書審純益率
(10)
所得額標準
13%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 23% | 6% | 17% |
| 98 | 23% | 6% | 17% |
| 99 | 23% | 6% | 17% |
| 100 | 23% | 6% | 17% |
| 101 | 23% | 6% | 17% |
| 102 | 23% | 6% | 17% |
| 103 | 23% | 6% | 17% |
| 104 | 23% | 6% | 17% |
| 105 | 23% | 6% | 17% |
| 106 | 23% | 6% | 17% |
| 107 | 23% | 6% | 17% |
| 108 | 23% | 6% | 17% |
| 109 | 23% | 6% | 17% |
| 110 | 23% | 6% | 17% |
| 111 | 23% | 6% | 17% |
| 112 | 23% | 6% | 17% |
| 113 | 23% | 6% | 17% |
| 114 | 23% | 6% | 17% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
定義
包括太陽能、風力、水力、火力及核能等發電。
營業登記
登記家數
4,928
資本額中位數
2,500,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 200,000 | 2,500,000 | 12,500,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 1,099 |
| 股份有限公司 | 1,047 |
| 獨資 | 651 |
| 其他 | 73 |
| 合夥 | 55 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 2,871 |
| 否 | 80 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 393 | |
| 臺北市 | 358 | |
| 臺南市 | 349 | |
| 雲林縣 | 323 | |
| 臺中市 | 319 | |
| 高雄市 | 254 | |
| 屏東縣 | 184 | |
| 新北市 | 138 | |
| 嘉義縣 | 118 | |
| 南投縣 | 113 | |
| 桃園市 | 107 | |
| 新竹縣 | 76 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 94 | |
| 臺北市中山區 | 72 | |
| 臺中市西屯區 | 61 | |
| 臺北市松山區 | 55 | |
| 臺南市永康區 | 51 | |
| 新竹縣竹北市 | 48 | |
| 彰化縣二林鎮 | 45 | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 45 | |
| 臺北市內湖區 | 43 | |
| 臺北市信義區 | 41 | |
| 雲林縣麥寮鄉 | 40 | |
| 雲林縣斗六市 | 39 | |
| 南投縣埔里鎮 | 38 | |
| 屏東縣屏東市 | 38 | |
| 臺中市南屯區 | 37 | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 37 | |
| 臺南市安南區 | 35 | |
| 彰化縣彰化市 | 34 | |
| 高雄市苓雅區 | 34 | |
| 彰化縣埤頭鄉 | 32 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 42 | |
| 102 | 87 | |
| 103 | 95 | |
| 104 | 85 | |
| 105 | 149 | |
| 106 | 181 | |
| 107 | 254 | |
| 108 | 253 | |
| 109 | 262 | |
| 110 | 286 | |
| 111 | 321 | |
| 112 | 278 | |
| 113 | 242 | |
| 114 | 159 | |
| 115 | 76 |
更新日期:民國115年8月27日