整地、基礎及結構工程業
行業代號 4310 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事營造工程之事前準備,如建物及結構體拆除、岩石鑿除、土方挖填等整地工程,以及基礎與結構有關之預拌混凝土、鋼構、帷幕牆、擋土支撐、外部石作等工程之行業;石油及天然氣以外之礦場非自辦準備作業亦歸入本類。
營業登記
登記家數
13,203
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 4,774 |
| 有限公司 | 2,003 |
| 合夥 | 409 |
| 股份有限公司 | 182 |
| 其他 | 4 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 7,366 |
| 否 | 12 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 1,024 | |
| 臺中市 | 1,000 | |
| 高雄市 | 828 | |
| 桃園市 | 611 | |
| 臺南市 | 491 | |
| 彰化縣 | 439 | |
| 屏東縣 | 408 | |
| 宜蘭縣 | 393 | |
| 臺北市 | 276 | |
| 南投縣 | 271 | |
| 新竹縣 | 267 | |
| 雲林縣 | 267 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市板橋區 | 117 | |
| 桃園市桃園區 | 89 | |
| 新北市新店區 | 85 | |
| 桃園市中壢區 | 84 | |
| 高雄市鳳山區 | 79 | |
| 新竹縣竹北市 | 78 | |
| 臺南市安南區 | 77 | |
| 新北市中和區 | 72 | |
| 屏東縣屏東市 | 65 | |
| 新北市三重區 | 65 | |
| 高雄市三民區 | 62 | |
| 新北市新莊區 | 61 | |
| 桃園市平鎮區 | 54 | |
| 臺中市北屯區 | 52 | |
| 臺中市太平區 | 46 | |
| 新北市蘆洲區 | 44 | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 44 | |
| 南投縣南投市 | 41 | |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 40 | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 36 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 185 | |
| 102 | 257 | |
| 103 | 233 | |
| 104 | 228 | |
| 105 | 196 | |
| 106 | 236 | |
| 107 | 240 | |
| 108 | 290 | |
| 109 | 346 | |
| 110 | 340 | |
| 111 | 390 | |
| 112 | 447 | |
| 113 | 455 | |
| 114 | 433 | |
| 115 | 302 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 431014 | 檔土支撐及土方挖填工程 | 2,976 | 10% |
| 431017 | 紮鋼筋工程 | 2,667 | 13% |
| 431011 | 建築鋼架組立 | 2,384 | 13% |
| 431015 | 基礎工程 | 1,810 | 10% |
| 431012 | 砌磚工程 | 1,442 | 11% |
| 431099 | 其他整地、基礎及結構工程 | 1,368 | — |
| 431021 | 石作工程 | 946 | 11% |
| 431013 | 建築物拆除 | 630 | 15% |
| 431019 | 預拌混凝土工程 | 458 | 11% |
| 431020 | 營建鑽探工程 | 366 | — |
| 431018 | 帷幕牆工程 | 250 | 13% |
更新日期:民國115年10月19日