動畫影片製作
行業代號 591111 · 標準代號 5911-11 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
1.包括全部以動畫影片製成之電視節目、電影片製作。2.不包括從事線上動畫影片製作者,應歸入5911-15子類「線上影片及節目製作」。
營業登記
登記家數
1,017
資本額中位數
300,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 253 |
| 獨資 | 117 |
| 股份有限公司 | 43 |
| 合夥 | 9 |
| 外國公司在台之分公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 413 |
| 否 | 10 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 166 | |
| 新北市 | 116 | |
| 桃園市 | 35 | |
| 臺中市 | 30 | |
| 高雄市 | 21 | |
| 臺南市 | 17 | |
| 彰化縣 | 6 | |
| 新竹市 | 6 | |
| 基隆市 | 4 | |
| 宜蘭縣 | 4 | |
| 嘉義市 | 3 | |
| 屏東縣 | 3 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 36 | |
| 臺北市大安區 | 33 | |
| 臺北市信義區 | 20 | |
| 新北市中和區 | 18 | |
| 臺北市大同區 | 18 | |
| 新北市新店區 | 15 | |
| 新北市汐止區 | 15 | |
| 桃園市桃園區 | 15 | |
| 新北市板橋區 | 13 | |
| 臺北市中正區 | 13 | |
| 臺北市內湖區 | 13 | |
| 新北市新莊區 | 10 | |
| 臺北市松山區 | 10 | |
| 新北市三重區 | 9 | |
| 新北市永和區 | 8 | |
| 臺北市士林區 | 8 | |
| 新北市土城區 | 7 | |
| 臺中市西屯區 | 7 | |
| 臺北市文山區 | 7 | |
| 桃園市蘆竹區 | 6 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 1 | |
| 102 | 2 | |
| 103 | 7 | |
| 104 | 11 | |
| 105 | 16 | |
| 106 | 11 | |
| 107 | 17 | |
| 108 | 28 | |
| 109 | 28 | |
| 110 | 35 | |
| 111 | 50 | |
| 112 | 49 | |
| 113 | 61 | |
| 114 | 57 | |
| 115 | 35 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日