電視節目編排及傳播業
行業代號 602 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事電視頻道節目編排並透過公共電波或第三者(電信業者)傳播影像及聲音,供公眾收視之行業。電視頻道節目可採外購影片或自製影片(如地方新聞、現場報導)之方式取得;從事取得完整電視頻道節目並授權他人播送亦歸入本類。
營業登記
登記家數
170
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 60 |
| 其他 | 12 |
| 有限公司 | 9 |
| 獨資 | 6 |
| 本國公司設立之分公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 87 |
| 否 | 1 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 26 | |
| 新北市 | 20 | |
| 臺中市 | 6 | |
| 高雄市 | 5 | |
| 臺南市 | 4 | |
| 嘉義縣 | 4 | |
| 新竹縣 | 3 | |
| 桃園市 | 3 | |
| 苗栗縣 | 2 | |
| 基隆市 | 2 | |
| 宜蘭縣 | 2 | |
| 屏東縣 | 2 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市內湖區 | 6 | |
| 臺北市中山區 | 6 | |
| 臺北市南港區 | 5 | |
| 臺北市大安區 | 5 | |
| 臺北市松山區 | 3 | |
| 新北市土城區 | 3 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 2 | |
| 新北市新店區 | 2 | |
| 新北市板橋區 | 2 | |
| 嘉義縣朴子市 | 2 | |
| 基隆市七堵區 | 2 | |
| 新北市三重區 | 2 | |
| 臺中市大里區 | 2 | |
| 新北市新莊區 | 2 | |
| 新北市林口區 | 1 | |
| 臺南市北區 | 1 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 1 | |
| 南投縣竹山鎮 | 1 | |
| 嘉義市西區 | 1 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 100 | 1 | |
| 101 | 2 | |
| 102 | 1 | |
| 103 | 2 | |
| 104 | 1 | |
| 105 | 1 | |
| 106 | 2 | |
| 107 | 3 | |
| 108 | 2 | |
| 109 | 1 | |
| 110 | 1 | |
| 111 | 1 | |
| 113 | 1 | |
| 114 | 1 | |
| 115 | 1 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 6020 | 電視節目編排及傳播業 | 170 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 단일 자식과 하위 집합이 동일 (중복)