電腦程式設計、諮詢及相關服務業
行業代號 620 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事電腦程式設計、系統整合、諮詢及設備管理等相關服務之行業。
營業登記
登記家數
16,148
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 4,259 |
| 股份有限公司 | 2,592 |
| 獨資 | 1,060 |
| 外國公司在台之分公司 | 151 |
| 本國公司設立之分公司 | 60 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 8,039 |
| 否 | 184 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 2,980 | |
| 臺中市 | 1,321 | |
| 新北市 | 1,160 | |
| 高雄市 | 734 | |
| 桃園市 | 525 | |
| 臺南市 | 462 | |
| 新竹市 | 206 | |
| 新竹縣 | 158 | |
| 彰化縣 | 150 | |
| 基隆市 | 70 | |
| 宜蘭縣 | 69 | |
| 苗栗縣 | 66 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 614 | |
| 臺北市大安區 | 486 | |
| 臺北市信義區 | 447 | |
| 臺北市內湖區 | 373 | |
| 臺中市西屯區 | 308 | |
| 臺北市中正區 | 260 | |
| 臺北市松山區 | 236 | |
| 新北市板橋區 | 184 | |
| 桃園市中壢區 | 159 | |
| 臺中市南屯區 | 159 | |
| 新北市新店區 | 148 | |
| 新北市三重區 | 148 | |
| 臺中市西區 | 137 | |
| 新竹市東區 | 135 | |
| 臺中市北屯區 | 128 | |
| 桃園市桃園區 | 105 | |
| 高雄市前鎮區 | 83 | |
| 高雄市苓雅區 | 77 | |
| 臺中市北區 | 74 | |
| 臺北市南港區 | 63 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 204 | |
| 102 | 184 | |
| 103 | 253 | |
| 104 | 287 | |
| 105 | 279 | |
| 106 | 333 | |
| 107 | 356 | |
| 108 | 355 | |
| 109 | 437 | |
| 110 | 391 | |
| 111 | 427 | |
| 112 | 421 | |
| 113 | 482 | |
| 114 | 641 | |
| 115 | 723 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 6201 | 電腦程式設計業 | 9,074 | — |
| 6202 | 電腦諮詢及設備管理業 | 6,192 | — |
| 6209 | 其他電腦相關服務業 | 2,921 | — |
更新日期:民國115年10月19日