銀行業
行業代號 6412 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事收受存款、辦理放款等業務之銀行。
營業登記
登記家數
3,549
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 本國公司設立之分公司 | 3,292 |
| 其他 | 155 |
| 外國公司在台之分公司 | 47 |
| 股份有限公司 | 38 |
| 合作社 | 3 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 2,092 |
| 是 | 1,444 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 1,076 | |
| 新北市 | 572 | |
| 臺中市 | 400 | |
| 高雄市 | 383 | |
| 桃園市 | 270 | |
| 臺南市 | 233 | |
| 彰化縣 | 100 | |
| 新竹市 | 80 | |
| 新竹縣 | 58 | |
| 屏東縣 | 53 | |
| 苗栗縣 | 49 | |
| 雲林縣 | 46 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 194 | |
| 臺北市大安區 | 172 | |
| 臺北市信義區 | 130 | |
| 臺北市松山區 | 122 | |
| 臺北市中正區 | 109 | |
| 新北市板橋區 | 100 | |
| 臺北市內湖區 | 90 | |
| 新北市新莊區 | 84 | |
| 桃園市桃園區 | 82 | |
| 桃園市中壢區 | 72 | |
| 新北市三重區 | 68 | |
| 臺北市士林區 | 66 | |
| 臺北市大同區 | 63 | |
| 臺中市西屯區 | 60 | |
| 新北市中和區 | 58 | |
| 新竹市東區 | 58 | |
| 高雄市苓雅區 | 53 | |
| 高雄市三民區 | 52 | |
| 新北市新店區 | 47 | |
| 臺南市中西區 | 44 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 23 | |
| 102 | 19 | |
| 103 | 27 | |
| 104 | 18 | |
| 105 | 10 | |
| 106 | 15 | |
| 107 | 9 | |
| 108 | 11 | |
| 109 | 14 | |
| 110 | 5 | |
| 111 | 7 | |
| 112 | 45 | |
| 113 | 4 | |
| 114 | 7 | |
| 115 | 3 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 641211 | 本國銀行 | 3,434 | 27% |
| 641212 | 外國銀行 | 117 | 27% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日