農會及漁會信用部
行業代號 6414 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事收受存款、辦理放款等業務之農會及漁會信用部;全國農業金庫亦歸入本類。
營業登記
登記家數
388
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 365 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 336 |
| 否 | 29 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺南市 | 43 | |
| 新北市 | 36 | |
| 高雄市 | 34 | |
| 屏東縣 | 29 | |
| 彰化縣 | 29 | |
| 臺中市 | 26 | |
| 雲林縣 | 26 | |
| 嘉義縣 | 20 | |
| 臺東縣 | 18 | |
| 苗栗縣 | 15 | |
| 南投縣 | 14 | |
| 臺北市 | 13 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市三重區 | 7 | |
| 雲林縣西螺鎮 | 6 | |
| 臺北市北投區 | 5 | |
| 臺南市安南區 | 5 | |
| 臺東縣臺東市 | 5 | |
| 新竹市香山區 | 4 | |
| 花蓮縣吉安鄉 | 4 | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 3 | |
| 新北市瑞芳區 | 3 | |
| 臺北市文山區 | 3 | |
| 南投縣國姓鄉 | 2 | |
| 嘉義市西區 | 2 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 2 | |
| 嘉義縣東石鄉 | 2 | |
| 基隆市七堵區 | 2 | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 2 | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 2 | |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 2 | |
| 屏東縣東港鎮 | 2 | |
| 屏東縣枋寮鄉 | 2 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 96 | 15 | |
| 97 | 4 | |
| 98 | 5 | |
| 99 | 2 | |
| 100 | 1 | |
| 102 | 1 | |
| 103 | 9 | |
| 104 | 4 | |
| 105 | 1 | |
| 107 | 1 | |
| 108 | 1 | |
| 109 | 1 | |
| 110 | 2 | |
| 114 | 5 | |
| 115 | 7 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 641411 | 農會及漁會信用部 | 387 | — |
| 641412 | 全國農業金庫 | 1 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 0 < 2