不動產開發業
行業代號 670 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
以銷售為目的,從事土地、建物及其他建設等不動產投資興建之行業。
營業登記
登記家數
26,614
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 10,165 |
| 股份有限公司 | 7,912 |
| 獨資 | 362 |
| 其他 | 226 |
| 合夥 | 102 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 18,817 |
| 否 | 81 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 3,296 | |
| 臺中市 | 2,961 | |
| 新北市 | 2,519 | |
| 桃園市 | 1,771 | |
| 高雄市 | 1,634 | |
| 臺南市 | 1,508 | |
| 彰化縣 | 972 | |
| 宜蘭縣 | 608 | |
| 新竹縣 | 564 | |
| 新竹市 | 500 | |
| 苗栗縣 | 415 | |
| 雲林縣 | 406 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 772 | |
| 臺北市大安區 | 663 | |
| 桃園市桃園區 | 625 | |
| 臺中市西屯區 | 552 | |
| 桃園市中壢區 | 368 | |
| 新北市新莊區 | 364 | |
| 新北市板橋區 | 361 | |
| 臺北市松山區 | 355 | |
| 臺北市信義區 | 346 | |
| 新竹縣竹北市 | 345 | |
| 臺中市南屯區 | 333 | |
| 臺中市北屯區 | 310 | |
| 臺北市中正區 | 289 | |
| 臺中市西區 | 285 | |
| 新北市三重區 | 271 | |
| 彰化縣彰化市 | 265 | |
| 新北市中和區 | 259 | |
| 嘉義市西區 | 258 | |
| 新竹市東區 | 252 | |
| 高雄市苓雅區 | 235 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 642 | |
| 102 | 920 | |
| 103 | 858 | |
| 104 | 761 | |
| 105 | 741 | |
| 106 | 893 | |
| 107 | 830 | |
| 108 | 1,032 | |
| 109 | 1,274 | |
| 110 | 1,190 | |
| 111 | 947 | |
| 112 | 872 | |
| 113 | 1,224 | |
| 114 | 671 | |
| 115 | 278 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 6700 | 不動產開發業 | 26,614 | — |
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 단일 자식과 하위 집합이 동일 (중복)