不動產開發業
行業代號 670 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
以銷售為目的,從事土地、建物及其他建設等不動產投資興建之行業。
營業登記
登記家數
26,561
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 10,125 |
| 股份有限公司 | 7,912 |
| 獨資 | 366 |
| 其他 | 225 |
| 合夥 | 102 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 18,779 |
| 否 | 80 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 3,299 | |
| 臺中市 | 2,949 | |
| 新北市 | 2,516 | |
| 桃園市 | 1,767 | |
| 高雄市 | 1,630 | |
| 臺南市 | 1,498 | |
| 彰化縣 | 968 | |
| 宜蘭縣 | 606 | |
| 新竹縣 | 563 | |
| 新竹市 | 505 | |
| 苗栗縣 | 411 | |
| 雲林縣 | 403 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 774 | |
| 臺北市大安區 | 676 | |
| 桃園市桃園區 | 622 | |
| 臺中市西屯區 | 548 | |
| 桃園市中壢區 | 367 | |
| 新北市新莊區 | 363 | |
| 新北市板橋區 | 353 | |
| 臺北市松山區 | 352 | |
| 新竹縣竹北市 | 344 | |
| 臺北市信義區 | 342 | |
| 臺中市南屯區 | 336 | |
| 臺中市北屯區 | 313 | |
| 臺北市中正區 | 294 | |
| 臺中市西區 | 284 | |
| 新北市三重區 | 269 | |
| 彰化縣彰化市 | 264 | |
| 新北市中和區 | 262 | |
| 嘉義市西區 | 259 | |
| 新竹市東區 | 255 | |
| 高雄市苓雅區 | 240 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 637 | |
| 102 | 915 | |
| 103 | 849 | |
| 104 | 753 | |
| 105 | 734 | |
| 106 | 892 | |
| 107 | 824 | |
| 108 | 1,026 | |
| 109 | 1,261 | |
| 110 | 1,182 | |
| 111 | 943 | |
| 112 | 866 | |
| 113 | 1,215 | |
| 114 | 664 | |
| 115 | 345 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 6700 | 不動產開發業 | 26,561 | — |
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 단일 자식과 하위 집합이 동일 (중복)