營造用機械設備租賃業
行業代號 7711 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事營造用機械設備租賃之行業。
營業登記
登記家數
2,503
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 474 |
| 有限公司 | 158 |
| 股份有限公司 | 25 |
| 合夥 | 19 |
| 外國公司在台之分公司 | 5 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 657 |
| 否 | 24 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 85 | |
| 桃園市 | 69 | |
| 新北市 | 54 | |
| 臺南市 | 54 | |
| 高雄市 | 54 | |
| 南投縣 | 50 | |
| 嘉義縣 | 50 | |
| 臺北市 | 38 | |
| 彰化縣 | 27 | |
| 嘉義市 | 22 | |
| 新竹市 | 22 | |
| 屏東縣 | 21 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 嘉義縣水上鄉 | 16 | |
| 澎湖縣馬公市 | 16 | |
| 新竹市東區 | 15 | |
| 臺南市永康區 | 14 | |
| 嘉義市東區 | 13 | |
| 南投縣埔里鎮 | 12 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 11 | |
| 桃園市龍潭區 | 11 | |
| 高雄市三民區 | 10 | |
| 南投縣南投市 | 9 | |
| 嘉義市西區 | 9 | |
| 桃園市桃園區 | 9 | |
| 南投縣草屯鎮 | 8 | |
| 桃園市中壢區 | 8 | |
| 桃園市大溪區 | 8 | |
| 桃園市觀音區 | 8 | |
| 臺中市大里區 | 8 | |
| 新北市新店區 | 7 | |
| 臺中市太平區 | 7 | |
| 高雄市仁武區 | 7 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 10 | |
| 102 | 22 | |
| 103 | 12 | |
| 104 | 16 | |
| 105 | 10 | |
| 106 | 12 | |
| 107 | 14 | |
| 108 | 21 | |
| 109 | 18 | |
| 110 | 25 | |
| 111 | 13 | |
| 112 | 9 | |
| 113 | 16 | |
| 114 | 11 | |
| 115 | 14 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 771100 | 營造用機械設備租賃 | 2,503 | 27% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2