營造用機械設備租賃
行業代號 771100 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
68%
費用率
41%
淨利率
27%
擴大書審純益率
(8)
所得額標準
21%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 68% | 40% | 28% |
| 98 | 68% | 40% | 28% |
| 99 | 68% | 41% | 27% |
| 100 | 68% | 41% | 27% |
| 101 | 68% | 41% | 27% |
| 102 | 68% | 41% | 27% |
| 103 | 68% | 41% | 27% |
| 104 | 68% | 41% | 27% |
| 105 | 68% | 41% | 27% |
| 106 | 68% | 41% | 27% |
| 107 | 68% | 41% | 27% |
| 108 | 68% | 41% | 27% |
| 109 | 68% | 41% | 27% |
| 110 | 68% | 41% | 27% |
| 111 | 68% | 41% | 27% |
| 112 | 68% | 41% | 27% |
| 113 | 68% | 41% | 27% |
| 114 | 68% | 41% | 27% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
定義
包括挖土機、起重吊車等出租。
營業登記
登記家數
2,509
資本額中位數
200,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 200,000 | 200,000 | 1,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 480 |
| 有限公司 | 161 |
| 股份有限公司 | 25 |
| 合夥 | 18 |
| 外國公司在台之分公司 | 5 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 665 |
| 否 | 24 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 86 | |
| 桃園市 | 70 | |
| 新北市 | 55 | |
| 臺南市 | 53 | |
| 高雄市 | 53 | |
| 南投縣 | 51 | |
| 嘉義縣 | 50 | |
| 臺北市 | 38 | |
| 彰化縣 | 28 | |
| 嘉義市 | 23 | |
| 屏東縣 | 23 | |
| 新竹市 | 23 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 嘉義縣水上鄉 | 16 | |
| 新竹市東區 | 16 | |
| 澎湖縣馬公市 | 16 | |
| 嘉義市東區 | 14 | |
| 南投縣埔里鎮 | 13 | |
| 臺南市永康區 | 13 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 11 | |
| 桃園市龍潭區 | 11 | |
| 高雄市三民區 | 10 | |
| 南投縣南投市 | 9 | |
| 嘉義市西區 | 9 | |
| 桃園市桃園區 | 9 | |
| 南投縣草屯鎮 | 8 | |
| 桃園市中壢區 | 8 | |
| 桃園市大溪區 | 8 | |
| 桃園市觀音區 | 8 | |
| 臺中市大里區 | 8 | |
| 屏東縣屏東市 | 7 | |
| 新北市新店區 | 7 | |
| 臺中市太平區 | 7 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 10 | |
| 102 | 22 | |
| 103 | 13 | |
| 104 | 16 | |
| 105 | 12 | |
| 106 | 12 | |
| 107 | 15 | |
| 108 | 21 | |
| 109 | 18 | |
| 110 | 25 | |
| 111 | 14 | |
| 112 | 10 | |
| 113 | 16 | |
| 114 | 11 | |
| 115 | 11 |
更新日期:民國115年8月27日