商標出租
行業代號 774011 · 標準代號 7740-11 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
營業登記
登記家數
34
資本額中位數
1,000,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 100,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 6 |
| 股份有限公司 | 2 |
| 獨資 | 1 |
| 外國公司在台之分公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 10 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 3 | |
| 新北市 | 2 | |
| 臺北市 | 2 | |
| 嘉義市 | 1 | |
| 彰化縣 | 1 | |
| 桃園市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市西屯區 | 2 | |
| 嘉義市西區 | 1 | |
| 彰化縣員林市 | 1 | |
| 新北市三重區 | 1 | |
| 新北市中和區 | 1 | |
| 桃園市八德區 | 1 | |
| 臺中市南屯區 | 1 | |
| 臺北市中山區 | 1 | |
| 臺北市信義區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 99 | 1 | |
| 101 | 1 | |
| 103 | 1 | |
| 105 | 2 | |
| 109 | 1 | |
| 114 | 1 | |
| 115 | 3 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 콘텐츠 218자 < 300