專營權出租
行業代號 774013 · 標準代號 7740-13 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
營業登記
登記家數
11
資本額中位數
200,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 60,000 | 200,000 | 20,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 合夥 | 1 |
| 有限公司 | 1 |
| 獨資 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 3 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 1 | |
| 臺北市 | 1 | |
| 臺南市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市豐原區 | 1 | |
| 臺北市松山區 | 1 | |
| 臺南市安平區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 104 | 1 | |
| 111 | 1 | |
| 112 | 1 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 사업자 11 < 20