課業輔導及補習教學
行業代號 859511 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
包括國小安親課輔、國小、國中、高中等課業補習教學;升高中、升大學、升四技二專、研究所等補習教學。
營業登記
登記家數
1,503
資本額中位數
0
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 0 | 0 | 20,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 817 |
| 獨資 | 148 |
| 有限公司 | 139 |
| 股份有限公司 | 67 |
| 本國公司設立之分公司 | 9 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 1,046 |
| 否 | 137 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 225 | |
| 臺中市 | 212 | |
| 新北市 | 160 | |
| 臺南市 | 149 | |
| 高雄市 | 120 | |
| 桃園市 | 78 | |
| 彰化縣 | 48 | |
| 新竹縣 | 43 | |
| 屏東縣 | 36 | |
| 新竹市 | 34 | |
| 嘉義市 | 15 | |
| 雲林縣 | 14 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 48 | |
| 臺北市中正區 | 44 | |
| 臺中市南屯區 | 43 | |
| 臺南市東區 | 43 | |
| 新北市板橋區 | 35 | |
| 桃園市桃園區 | 34 | |
| 新竹縣竹北市 | 32 | |
| 新竹市東區 | 31 | |
| 臺北市內湖區 | 30 | |
| 臺中市北屯區 | 27 | |
| 臺北市中山區 | 25 | |
| 高雄市鳳山區 | 25 | |
| 新北市新莊區 | 24 | |
| 新北市林口區 | 21 | |
| 臺中市西屯區 | 20 | |
| 臺北市士林區 | 20 | |
| 臺南市永康區 | 20 | |
| 臺南市安南區 | 19 | |
| 高雄市三民區 | 19 | |
| 彰化縣員林市 | 18 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 11 | |
| 102 | 14 | |
| 103 | 11 | |
| 104 | 19 | |
| 105 | 42 | |
| 106 | 103 | |
| 107 | 88 | |
| 108 | 110 | |
| 109 | 115 | |
| 110 | 70 | |
| 111 | 78 | |
| 112 | 104 | |
| 113 | 128 | |
| 114 | 126 | |
| 115 | 72 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日