專業考試補習教學
行業代號 859512 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
64%
費用率
36%
淨利率
28%
擴大書審純益率
-
所得額標準
19%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 107 | 64% | 36% | 28% |
| 108 | 64% | 36% | 28% |
| 109 | 64% | 36% | 28% |
| 110 | 64% | 36% | 28% |
| 111 | 64% | 36% | 28% |
| 112 | 64% | 36% | 28% |
| 113 | 64% | 36% | 28% |
| 114 | 64% | 36% | 28% |
擴大書審純益率欄打「-」者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
定義
包括以面授、函授及視訊等方式提供公職考試、專業執照及證照考試等補習教學。
營業登記
登記家數
464
資本額中位數
0
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 0 | 0 | 0 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 214 |
| 本國公司設立之分公司 | 39 |
| 有限公司 | 29 |
| 股份有限公司 | 23 |
| 獨資 | 11 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 317 |
| 否 | 3 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市 | 64 | |
| 臺中市 | 61 | |
| 臺北市 | 40 | |
| 臺南市 | 30 | |
| 新北市 | 28 | |
| 桃園市 | 17 | |
| 屏東縣 | 14 | |
| 彰化縣 | 13 | |
| 新竹市 | 9 | |
| 雲林縣 | 9 | |
| 嘉義縣 | 5 | |
| 宜蘭縣 | 5 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市三民區 | 18 | |
| 臺北市中正區 | 17 | |
| 臺中市北區 | 11 | |
| 高雄市鳳山區 | 11 | |
| 屏東縣屏東市 | 10 | |
| 臺北市大安區 | 10 | |
| 新竹市東區 | 9 | |
| 臺中市中區 | 9 | |
| 臺南市中西區 | 9 | |
| 高雄市左營區 | 9 | |
| 臺中市東區 | 8 | |
| 臺中市西屯區 | 8 | |
| 臺南市東區 | 8 | |
| 高雄市楠梓區 | 7 | |
| 新北市板橋區 | 6 | |
| 桃園市中壢區 | 6 | |
| 桃園市桃園區 | 6 | |
| 臺中市南屯區 | 6 | |
| 雲林縣斗六市 | 6 | |
| 臺南市永康區 | 5 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 12 | |
| 102 | 14 | |
| 103 | 25 | |
| 104 | 6 | |
| 105 | 4 | |
| 106 | 20 | |
| 107 | 14 | |
| 108 | 20 | |
| 109 | 18 | |
| 110 | 10 | |
| 111 | 14 | |
| 112 | 8 | |
| 113 | 8 | |
| 114 | 16 | |
| 115 | 4 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日