流行音樂表演
行業代號 902016 · 標準代號 9020-16 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
包括具有大眾普遍接受及具流行性質之音樂演唱及演奏等。
營業登記
登記家數
247
資本額中位數
200,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 100,000 | 200,000 | 230,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 58 |
| 有限公司 | 32 |
| 股份有限公司 | 5 |
| 合夥 | 3 |
| 外國公司在台之分公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 80 |
| 否 | 19 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 25 | |
| 新北市 | 22 | |
| 臺中市 | 11 | |
| 高雄市 | 8 | |
| 彰化縣 | 6 | |
| 桃園市 | 5 | |
| 臺南市 | 4 | |
| 屏東縣 | 3 | |
| 南投縣 | 2 | |
| 嘉義市 | 2 | |
| 宜蘭縣 | 2 | |
| 臺東縣 | 2 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 8 | |
| 臺北市信義區 | 5 | |
| 彰化縣彰化市 | 4 | |
| 新北市三重區 | 4 | |
| 新北市新店區 | 3 | |
| 新北市新莊區 | 3 | |
| 新北市淡水區 | 3 | |
| 桃園市中壢區 | 3 | |
| 嘉義市西區 | 2 | |
| 屏東縣屏東市 | 2 | |
| 新北市板橋區 | 2 | |
| 新北市汐止區 | 2 | |
| 臺中市北屯區 | 2 | |
| 臺中市烏日區 | 2 | |
| 臺中市西屯區 | 2 | |
| 臺北市中山區 | 2 | |
| 臺北市中正區 | 2 | |
| 臺北市內湖區 | 2 | |
| 臺北市大同區 | 2 | |
| 臺北市松山區 | 2 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 95 | 2 | |
| 102 | 2 | |
| 103 | 1 | |
| 104 | 4 | |
| 106 | 1 | |
| 107 | 3 | |
| 108 | 6 | |
| 109 | 5 | |
| 110 | 16 | |
| 111 | 9 | |
| 112 | 14 | |
| 113 | 5 | |
| 114 | 19 | |
| 115 | 12 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日