個人網路(網紅)表演活動(115年起適用)
行業代號 902017 · 標準代號 9020-17 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
1.包括透過即時串流、短影音、社群媒體等數位平臺進行個人表演活動,如歌唱、舞蹈、遊戲實況、談話互動、才藝展示等,並藉由廣告分潤、觀眾贊助等方式獲取收益。2.不包括透過網路零售商品為主要經濟活動者,應歸入4871細類「電子購物及郵購業」之適當子類。3.不包括以銷售或授權節目內容為目的,製作於電視、網路電視、第三方隨選影片串流平臺播放之節目為主要經濟活動者,應歸入5911細類「影片及電視節目製作業」之適當子類。4.不包括以製作影片等宣傳媒介,協助他人推廣商品或服務為主要經濟活動者,應歸入7310細類「廣告業」之適當子類。
營業登記
登記家數
955
資本額中位數
100,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 647 |
| 有限公司 | 48 |
| 合夥 | 8 |
| 股份有限公司 | 3 |
| 其他 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 460 |
| 是 | 248 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 136 | |
| 臺中市 | 118 | |
| 臺北市 | 90 | |
| 高雄市 | 88 | |
| 桃園市 | 77 | |
| 臺南市 | 42 | |
| 彰化縣 | 34 | |
| 屏東縣 | 15 | |
| 新竹市 | 15 | |
| 基隆市 | 13 | |
| 新竹縣 | 13 | |
| 雲林縣 | 13 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市新莊區 | 22 | |
| 桃園市中壢區 | 21 | |
| 臺中市北屯區 | 20 | |
| 臺北市中山區 | 19 | |
| 新北市中和區 | 17 | |
| 新北市板橋區 | 15 | |
| 臺中市西屯區 | 15 | |
| 臺北市信義區 | 15 | |
| 新北市新店區 | 14 | |
| 高雄市鼓山區 | 14 | |
| 桃園市桃園區 | 12 | |
| 臺中市南屯區 | 12 | |
| 高雄市左營區 | 12 | |
| 新北市永和區 | 11 | |
| 新北市蘆洲區 | 11 | |
| 臺中市北區 | 10 | |
| 臺北市大同區 | 10 | |
| 臺中市南區 | 9 | |
| 高雄市前鎮區 | 9 | |
| 高雄市大寮區 | 9 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 1 | |
| 104 | 1 | |
| 106 | 1 | |
| 107 | 1 | |
| 109 | 3 | |
| 110 | 1 | |
| 111 | 9 | |
| 112 | 3 | |
| 113 | 1 | |
| 114 | 14 | |
| 115 | 673 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日