運動、娛樂及休閒服務業
行業代號 93 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事提供運動、娛樂及休閒服務之行業。
營業登記
登記家數
31,315
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 19,000 |
| 有限公司 | 2,602 |
| 股份有限公司 | 958 |
| 其他 | 779 |
| 合夥 | 611 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 17,089 |
| 是 | 7,487 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 3,183 | |
| 新北市 | 3,171 | |
| 高雄市 | 2,746 | |
| 臺北市 | 2,399 | |
| 桃園市 | 2,316 | |
| 臺南市 | 2,154 | |
| 屏東縣 | 1,283 | |
| 彰化縣 | 1,242 | |
| 苗栗縣 | 720 | |
| 南投縣 | 715 | |
| 新竹縣 | 692 | |
| 雲林縣 | 613 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市中壢區 | 612 | |
| 桃園市桃園區 | 469 | |
| 新北市板橋區 | 383 | |
| 高雄市三民區 | 312 | |
| 臺北市萬華區 | 296 | |
| 臺北市中山區 | 288 | |
| 新竹市東區 | 271 | |
| 新北市新莊區 | 270 | |
| 臺南市永康區 | 253 | |
| 新北市三重區 | 242 | |
| 新北市中和區 | 241 | |
| 屏東縣屏東市 | 238 | |
| 高雄市鳳山區 | 230 | |
| 臺北市大安區 | 193 | |
| 彰化縣彰化市 | 181 | |
| 臺中市北區 | 170 | |
| 臺中市太平區 | 146 | |
| 臺中市北屯區 | 131 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 129 | |
| 桃園市平鎮區 | 124 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 305 | |
| 102 | 335 | |
| 103 | 348 | |
| 104 | 434 | |
| 105 | 527 | |
| 106 | 879 | |
| 107 | 1,390 | |
| 108 | 1,415 | |
| 109 | 1,632 | |
| 110 | 2,028 | |
| 111 | 1,701 | |
| 112 | 2,069 | |
| 113 | 2,582 | |
| 114 | 2,776 | |
| 115 | 2,222 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 932 | 娛樂及休閒服務業 | 23,262 | — |
| 931 | 運動服務業 | 8,686 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日