運動服務業
行業代號 931 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事職業運動、運動場館經營管理及其他運動服務之行業。
營業登記
登記家數
8,686
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 3,095 |
| 有限公司 | 1,635 |
| 股份有限公司 | 599 |
| 其他 | 434 |
| 本國公司設立之分公司 | 269 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 4,666 |
| 否 | 1,753 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 1,045 | |
| 臺北市 | 1,003 | |
| 臺中市 | 822 | |
| 高雄市 | 694 | |
| 桃園市 | 606 | |
| 臺南市 | 518 | |
| 屏東縣 | 227 | |
| 新竹縣 | 200 | |
| 彰化縣 | 179 | |
| 新竹市 | 177 | |
| 宜蘭縣 | 150 | |
| 臺東縣 | 134 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 193 | |
| 臺北市中山區 | 174 | |
| 桃園市中壢區 | 161 | |
| 桃園市桃園區 | 161 | |
| 新北市板橋區 | 135 | |
| 臺中市北屯區 | 131 | |
| 臺中市西屯區 | 104 | |
| 新竹縣竹北市 | 102 | |
| 新竹市東區 | 97 | |
| 新北市中和區 | 89 | |
| 高雄市三民區 | 86 | |
| 臺北市中正區 | 80 | |
| 新北市新店區 | 55 | |
| 新北市新莊區 | 53 | |
| 屏東縣恆春鎮 | 52 | |
| 臺南市東區 | 52 | |
| 臺東縣綠島鄉 | 50 | |
| 高雄市苓雅區 | 50 | |
| 新北市三重區 | 48 | |
| 臺北市內湖區 | 42 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 48 | |
| 102 | 86 | |
| 103 | 86 | |
| 104 | 131 | |
| 105 | 174 | |
| 106 | 192 | |
| 107 | 261 | |
| 108 | 335 | |
| 109 | 409 | |
| 110 | 446 | |
| 111 | 502 | |
| 112 | 627 | |
| 113 | 762 | |
| 114 | 898 | |
| 115 | 797 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 9319 | 其他運動服務業 | 4,885 | — |
| 9312 | 運動場館 | 4,260 | — |
| 9311 | 職業運動業 | 189 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日