夾娃娃機店
行業代號 932414 · 標準代號 9324-14 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
營業登記
登記家數
10,789
資本額中位數
50,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 9,790 |
| 其他 | 138 |
| 合夥 | 76 |
| 有限公司 | 52 |
| 股份有限公司 | 18 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 9,872 |
| 是 | 217 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 1,586 | |
| 新北市 | 1,398 | |
| 桃園市 | 1,117 | |
| 高雄市 | 1,092 | |
| 臺南市 | 976 | |
| 彰化縣 | 639 | |
| 臺北市 | 620 | |
| 苗栗縣 | 378 | |
| 屏東縣 | 365 | |
| 南投縣 | 305 | |
| 新竹縣 | 302 | |
| 基隆市 | 245 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市中壢區 | 310 | |
| 臺南市永康區 | 190 | |
| 新北市三重區 | 176 | |
| 新北市板橋區 | 176 | |
| 新北市新莊區 | 163 | |
| 高雄市鳳山區 | 160 | |
| 臺中市太平區 | 146 | |
| 新北市中和區 | 144 | |
| 桃園市桃園區 | 137 | |
| 臺中市北區 | 131 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 129 | |
| 桃園市平鎮區 | 120 | |
| 臺北市萬華區 | 116 | |
| 高雄市三民區 | 116 | |
| 彰化縣彰化市 | 115 | |
| 屏東縣屏東市 | 108 | |
| 臺中市豐原區 | 105 | |
| 新竹市東區 | 103 | |
| 臺中市大里區 | 102 | |
| 高雄市楠梓區 | 101 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 31 | |
| 102 | 35 | |
| 103 | 52 | |
| 104 | 83 | |
| 105 | 117 | |
| 106 | 435 | |
| 107 | 884 | |
| 108 | 778 | |
| 109 | 879 | |
| 110 | 1,207 | |
| 111 | 808 | |
| 112 | 1,009 | |
| 113 | 1,250 | |
| 114 | 1,338 | |
| 115 | 1,039 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日