食品及飼品製造業
行業代號 08 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事將農、林、漁、牧業產品處理成食品及飼品之行業,如肉類、水產及蔬果之加工及保藏、動植物油脂、乳品、碾穀、磨粉及澱粉製品與動物飼品等製造。
營業登記
登記家數
14,956
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 4,296 |
| 有限公司 | 3,087 |
| 股份有限公司 | 1,706 |
| 其他 | 403 |
| 合夥 | 310 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 6,891 |
| 否 | 3,138 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 1,464 | |
| 臺中市 | 1,184 | |
| 高雄市 | 930 | |
| 臺南市 | 893 | |
| 臺北市 | 829 | |
| 彰化縣 | 807 | |
| 桃園市 | 716 | |
| 雲林縣 | 558 | |
| 屏東縣 | 425 | |
| 嘉義縣 | 347 | |
| 宜蘭縣 | 342 | |
| 南投縣 | 342 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市三重區 | 149 | |
| 新北市新莊區 | 141 | |
| 新北市中和區 | 117 | |
| 臺北市中山區 | 112 | |
| 桃園市桃園區 | 90 | |
| 臺北市大安區 | 88 | |
| 新北市新店區 | 85 | |
| 新北市土城區 | 83 | |
| 新北市板橋區 | 70 | |
| 臺南市永康區 | 69 | |
| 臺中市大里區 | 68 | |
| 臺北市內湖區 | 65 | |
| 新北市汐止區 | 65 | |
| 彰化縣員林市 | 59 | |
| 臺中市豐原區 | 54 | |
| 臺中市西屯區 | 54 | |
| 澎湖縣馬公市 | 51 | |
| 南投縣名間鄉 | 51 | |
| 臺北市松山區 | 43 | |
| 屏東縣屏東市 | 41 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 215 | |
| 102 | 237 | |
| 103 | 278 | |
| 104 | 337 | |
| 105 | 283 | |
| 106 | 317 | |
| 107 | 300 | |
| 108 | 306 | |
| 109 | 344 | |
| 110 | 389 | |
| 111 | 382 | |
| 112 | 356 | |
| 113 | 376 | |
| 114 | 386 | |
| 115 | 323 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 089 | 其他食品製造業 | 9,732 | — |
| 081 | 肉類加工及保藏業 | 1,839 | — |
| 083 | 蔬果加工及保藏業 | 1,563 | — |
| 086 | 碾穀、磨粉及澱粉製品製造業 | 1,107 | — |
| 087 | 動物飼品製造業 | 653 | — |
| 082 | 水產加工及保藏業 | 635 | — |
| 085 | 乳品製造業 | 307 | — |
| 084 | 動植物油脂製造業 | 300 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日