碾穀、磨粉及澱粉製品製造業
行業代號 086 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事穀物碾磨、磨粉製品、澱粉及其製品製造之行業。
營業登記
登記家數
1,107
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 293 |
| 股份有限公司 | 68 |
| 有限公司 | 66 |
| 合夥 | 33 |
| 其他 | 13 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 250 |
| 是 | 227 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 雲林縣 | 92 | |
| 彰化縣 | 85 | |
| 臺南市 | 51 | |
| 臺中市 | 48 | |
| 桃園市 | 40 | |
| 嘉義縣 | 22 | |
| 宜蘭縣 | 21 | |
| 屏東縣 | 21 | |
| 新北市 | 20 | |
| 高雄市 | 16 | |
| 臺北市 | 14 | |
| 新竹縣 | 10 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 雲林縣西螺鎮 | 12 | |
| 雲林縣莿桐鄉 | 10 | |
| 彰化縣溪湖鎮 | 9 | |
| 雲林縣北港鎮 | 9 | |
| 彰化縣大城鄉 | 7 | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 6 | |
| 彰化縣埤頭鄉 | 6 | |
| 彰化縣竹塘鄉 | 6 | |
| 雲林縣斗南鎮 | 6 | |
| 臺南市仁德區 | 6 | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 5 | |
| 桃園市蘆竹區 | 5 | |
| 彰化縣彰化市 | 5 | |
| 臺中市大肚區 | 5 | |
| 彰化縣二林鎮 | 4 | |
| 彰化縣溪州鄉 | 4 | |
| 彰化縣社頭鄉 | 4 | |
| 新竹縣新埔鎮 | 4 | |
| 新竹縣竹北市 | 4 | |
| 雲林縣二崙鄉 | 4 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 100 | 10 | |
| 101 | 4 | |
| 102 | 5 | |
| 103 | 6 | |
| 104 | 6 | |
| 105 | 8 | |
| 106 | 2 | |
| 107 | 4 | |
| 108 | 4 | |
| 109 | 5 | |
| 110 | 2 | |
| 111 | 3 | |
| 112 | 6 | |
| 113 | 5 | |
| 114 | 5 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 0861 | 碾穀業 | 712 | — |
| 0862 | 磨粉製品製造業 | 294 | — |
| 0863 | 澱粉及其製品製造業 | 128 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日