影片及電視節目製作業
行業代號 5911 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事電影、電視節目、廣告影片等製作之行業。
營業登記
登記家數
6,865
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 2,587 |
| 獨資 | 909 |
| 股份有限公司 | 589 |
| 合夥 | 68 |
| 其他 | 21 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 4,093 |
| 否 | 105 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 1,920 | |
| 新北市 | 960 | |
| 臺中市 | 298 | |
| 桃園市 | 247 | |
| 高雄市 | 215 | |
| 臺南市 | 142 | |
| 彰化縣 | 62 | |
| 屏東縣 | 49 | |
| 宜蘭縣 | 44 | |
| 基隆市 | 43 | |
| 新竹市 | 32 | |
| 雲林縣 | 32 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 381 | |
| 臺北市中山區 | 301 | |
| 臺北市信義區 | 279 | |
| 臺北市松山區 | 238 | |
| 臺北市中正區 | 189 | |
| 臺北市內湖區 | 172 | |
| 新北市新店區 | 161 | |
| 新北市中和區 | 117 | |
| 臺北市大同區 | 109 | |
| 新北市板橋區 | 106 | |
| 新北市汐止區 | 100 | |
| 新北市三重區 | 100 | |
| 桃園市桃園區 | 79 | |
| 新北市新莊區 | 70 | |
| 臺北市文山區 | 54 | |
| 臺北市萬華區 | 49 | |
| 新北市永和區 | 43 | |
| 臺中市西屯區 | 34 | |
| 新北市淡水區 | 34 | |
| 臺中市北屯區 | 33 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 69 | |
| 102 | 86 | |
| 103 | 69 | |
| 104 | 92 | |
| 105 | 136 | |
| 106 | 174 | |
| 107 | 215 | |
| 108 | 230 | |
| 109 | 288 | |
| 110 | 327 | |
| 111 | 328 | |
| 112 | 354 | |
| 113 | 384 | |
| 114 | 420 | |
| 115 | 330 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 591114 | 電影片製作 | 2,212 | 18% |
| 591199 | 其他影片及電視節目製作 | 2,016 | 18% |
| 591113 | 電視節目製作 | 1,664 | 15% |
| 591111 | 動畫影片製作 | 1,017 | — |
| 591115 | 線上影片及節目製作 | 921 | — |
| 591112 | 廣告影片製作 | 868 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日