廣告影片製作
行業代號 591112 · 標準代號 5911-12 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
不包括從事線上廣告影片製作者,應歸入5911-15子類「線上影片及節目製作」。
營業登記
登記家數
868
資本額中位數
248,888
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 150,018 | 248,888 | 1,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 207 |
| 獨資 | 135 |
| 股份有限公司 | 40 |
| 合夥 | 10 |
| 其他 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 375 |
| 否 | 20 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 153 | |
| 新北市 | 94 | |
| 臺中市 | 37 | |
| 桃園市 | 21 | |
| 高雄市 | 20 | |
| 臺南市 | 19 | |
| 彰化縣 | 8 | |
| 基隆市 | 6 | |
| 屏東縣 | 5 | |
| 花蓮縣 | 5 | |
| 宜蘭縣 | 4 | |
| 新竹縣 | 4 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市信義區 | 41 | |
| 臺北市大安區 | 24 | |
| 新北市新店區 | 19 | |
| 臺北市中山區 | 19 | |
| 臺北市松山區 | 16 | |
| 新北市三重區 | 15 | |
| 新北市汐止區 | 14 | |
| 臺北市士林區 | 12 | |
| 新北市淡水區 | 10 | |
| 臺北市文山區 | 10 | |
| 臺北市中正區 | 9 | |
| 新北市板橋區 | 8 | |
| 桃園市桃園區 | 8 | |
| 臺中市西屯區 | 8 | |
| 臺北市內湖區 | 8 | |
| 新北市中和區 | 7 | |
| 臺中市北屯區 | 7 | |
| 桃園市中壢區 | 6 | |
| 臺北市大同區 | 6 | |
| 彰化縣彰化市 | 5 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 5 | |
| 102 | 20 | |
| 103 | 4 | |
| 104 | 14 | |
| 105 | 16 | |
| 106 | 20 | |
| 107 | 18 | |
| 108 | 25 | |
| 109 | 26 | |
| 110 | 20 | |
| 111 | 30 | |
| 112 | 42 | |
| 113 | 24 | |
| 114 | 44 | |
| 115 | 34 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日