廣播業
行業代號 6010 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事以無線電、有線電、衛星或網路傳播聲音,供公眾收聽之行業。
營業登記
登記家數
230
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 146 |
| 其他 | 18 |
| 有限公司 | 13 |
| 獨資 | 12 |
| 合夥 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 181 |
| 否 | 10 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 33 | |
| 臺中市 | 22 | |
| 臺南市 | 18 | |
| 高雄市 | 17 | |
| 宜蘭縣 | 15 | |
| 桃園市 | 11 | |
| 花蓮縣 | 10 | |
| 新北市 | 10 | |
| 嘉義市 | 7 | |
| 苗栗縣 | 6 | |
| 雲林縣 | 6 | |
| 屏東縣 | 5 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中正區 | 12 | |
| 臺中市南區 | 9 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 7 | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 7 | |
| 桃園市桃園區 | 6 | |
| 臺中市西區 | 6 | |
| 嘉義市東區 | 5 | |
| 新竹縣竹北市 | 5 | |
| 高雄市苓雅區 | 5 | |
| 臺北市大安區 | 5 | |
| 臺南市永康區 | 5 | |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 4 | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 4 | |
| 高雄市前鎮區 | 4 | |
| 臺北市士林區 | 4 | |
| 彰化縣彰化市 | 3 | |
| 新竹市東區 | 3 | |
| 桃園市中壢區 | 3 | |
| 臺南市北區 | 3 | |
| 臺南市新營區 | 3 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 95 | 3 | |
| 96 | 1 | |
| 98 | 3 | |
| 103 | 1 | |
| 104 | 1 | |
| 105 | 1 | |
| 106 | 2 | |
| 107 | 6 | |
| 108 | 7 | |
| 109 | 2 | |
| 110 | 3 | |
| 111 | 3 | |
| 112 | 5 | |
| 113 | 3 | |
| 115 | 7 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 601011 | 廣播電台經營 | 192 | 13% |
| 601012 | 網路廣播 | 39 | — |
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2