廣播電台經營
行業代號 601011 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
29%
費用率
16%
淨利率
13%
擴大書審純益率
(7)
所得額標準
10%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 28% | 15% | 13% |
| 98 | 28% | 15% | 13% |
| 99 | 28% | 15% | 13% |
| 100 | 28% | 15% | 13% |
| 101 | 28% | 15% | 13% |
| 102 | 29% | 16% | 13% |
| 103 | 29% | 16% | 13% |
| 104 | 29% | 16% | 13% |
| 105 | 29% | 16% | 13% |
| 106 | 29% | 16% | 13% |
| 107 | 29% | 16% | 13% |
| 108 | 29% | 16% | 13% |
| 109 | 29% | 16% | 13% |
| 110 | 29% | 16% | 13% |
| 111 | 29% | 16% | 13% |
| 112 | 29% | 16% | 13% |
| 113 | 29% | 16% | 13% |
| 114 | 29% | 16% | 13% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
營業登記
登記家數
192
資本額中位數
15,000,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 6,000,000 | 15,000,000 | 50,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 143 |
| 其他 | 15 |
| 有限公司 | 6 |
| 獨資 | 5 |
| 合夥 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 164 |
| 否 | 7 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 23 | |
| 臺中市 | 20 | |
| 臺南市 | 17 | |
| 高雄市 | 16 | |
| 宜蘭縣 | 13 | |
| 桃園市 | 11 | |
| 花蓮縣 | 10 | |
| 嘉義市 | 7 | |
| 新北市 | 7 | |
| 苗栗縣 | 6 | |
| 雲林縣 | 6 | |
| 屏東縣 | 5 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市南區 | 9 | |
| 臺北市中正區 | 9 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 7 | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 6 | |
| 桃園市桃園區 | 6 | |
| 臺中市西區 | 6 | |
| 嘉義市東區 | 5 | |
| 新竹縣竹北市 | 5 | |
| 高雄市苓雅區 | 5 | |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 4 | |
| 臺北市大安區 | 4 | |
| 臺南市永康區 | 4 | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 4 | |
| 高雄市前鎮區 | 4 | |
| 彰化縣彰化市 | 3 | |
| 新竹市東區 | 3 | |
| 桃園市中壢區 | 3 | |
| 臺北市士林區 | 3 | |
| 臺南市北區 | 3 | |
| 臺南市新營區 | 3 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 93 | 5 | |
| 94 | 2 | |
| 95 | 2 | |
| 96 | 1 | |
| 98 | 2 | |
| 103 | 1 | |
| 105 | 1 | |
| 107 | 6 | |
| 108 | 7 | |
| 109 | 1 | |
| 110 | 1 | |
| 111 | 1 | |
| 112 | 2 | |
| 113 | 1 | |
| 115 | 3 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日