網路廣播
行業代號 601012 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
營業登記
登記家數
39
資本額中位數
200,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 50,000 | 200,000 | 500,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 7 |
| 獨資 | 7 |
| 股份有限公司 | 3 |
| 其他 | 3 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 17 |
| 否 | 3 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 10 | |
| 新北市 | 3 | |
| 宜蘭縣 | 2 | |
| 臺中市 | 2 | |
| 嘉義縣 | 1 | |
| 臺南市 | 1 | |
| 高雄市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中正區 | 3 | |
| 臺北市信義區 | 3 | |
| 臺中市太平區 | 2 | |
| 臺北市大同區 | 2 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 1 | |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 1 | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 1 | |
| 新北市新莊區 | 1 | |
| 新北市板橋區 | 1 | |
| 新北市淡水區 | 1 | |
| 臺北市士林區 | 1 | |
| 臺北市大安區 | 1 | |
| 臺南市永康區 | 1 | |
| 高雄市三民區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 50 | 1 | |
| 95 | 1 | |
| 98 | 1 | |
| 104 | 1 | |
| 106 | 2 | |
| 109 | 1 | |
| 110 | 2 | |
| 111 | 2 | |
| 112 | 3 | |
| 113 | 2 | |
| 115 | 4 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 콘텐츠 246자 < 300