電腦諮詢及設備管理業
行業代號 6202 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
整合電腦軟硬體及通訊技術,以從事電腦系統之規劃及設計,或對客戶之電腦相關設備提供現場管理與操作服務,以及提供電腦系統整合設計諮詢與電腦軟硬體諮詢之行業。
營業登記
登記家數
6,192
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 1,205 |
| 股份有限公司 | 869 |
| 獨資 | 199 |
| 外國公司在台之分公司 | 36 |
| 其他 | 25 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 2,336 |
| 否 | 32 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 915 | |
| 臺中市 | 340 | |
| 新北市 | 335 | |
| 高雄市 | 222 | |
| 桃園市 | 142 | |
| 臺南市 | 140 | |
| 新竹市 | 62 | |
| 新竹縣 | 52 | |
| 彰化縣 | 33 | |
| 基隆市 | 21 | |
| 苗栗縣 | 20 | |
| 南投縣 | 16 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 206 | |
| 臺北市大安區 | 154 | |
| 臺北市信義區 | 118 | |
| 臺北市內湖區 | 116 | |
| 臺北市松山區 | 86 | |
| 臺北市中正區 | 80 | |
| 臺中市西屯區 | 66 | |
| 臺中市南屯區 | 51 | |
| 新北市新店區 | 48 | |
| 新北市三重區 | 48 | |
| 新竹市東區 | 46 | |
| 臺中市北屯區 | 44 | |
| 新北市板橋區 | 44 | |
| 桃園市桃園區 | 39 | |
| 高雄市前鎮區 | 32 | |
| 桃園市中壢區 | 31 | |
| 新北市汐止區 | 26 | |
| 高雄市苓雅區 | 25 | |
| 新竹縣竹北市 | 24 | |
| 臺北市萬華區 | 24 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 55 | |
| 102 | 36 | |
| 103 | 62 | |
| 104 | 77 | |
| 105 | 56 | |
| 106 | 97 | |
| 107 | 93 | |
| 108 | 100 | |
| 109 | 116 | |
| 110 | 99 | |
| 111 | 137 | |
| 112 | 96 | |
| 113 | 128 | |
| 114 | 145 | |
| 115 | 162 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 620299 | 其他電腦諮詢及設備管理 | 3,374 | 21% |
| 620212 | 系統規劃、分析及設計 | 2,436 | 30% |
| 620211 | 系統整合 | 1,097 | 30% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日