其他資訊服務業
行業代號 6390 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事631小類以外資訊服務之行業,如新聞供應、剪報及提供電話預錄資訊等服務。
營業登記
登記家數
13,819
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 3,349 |
| 股份有限公司 | 1,861 |
| 獨資 | 571 |
| 其他 | 215 |
| 外國公司在台之分公司 | 188 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 6,143 |
| 否 | 101 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 3,202 | |
| 新北市 | 1,294 | |
| 臺中市 | 510 | |
| 桃園市 | 354 | |
| 高雄市 | 332 | |
| 新竹縣 | 140 | |
| 臺南市 | 108 | |
| 新竹市 | 100 | |
| 基隆市 | 36 | |
| 宜蘭縣 | 29 | |
| 苗栗縣 | 25 | |
| 彰化縣 | 25 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 604 | |
| 臺北市中山區 | 527 | |
| 臺北市信義區 | 471 | |
| 臺北市中正區 | 377 | |
| 臺北市松山區 | 374 | |
| 臺北市內湖區 | 308 | |
| 新北市中和區 | 249 | |
| 新北市板橋區 | 213 | |
| 臺北市大同區 | 188 | |
| 新北市新莊區 | 152 | |
| 桃園市桃園區 | 130 | |
| 臺北市南港區 | 111 | |
| 臺北市士林區 | 106 | |
| 新北市新店區 | 106 | |
| 新竹縣竹北市 | 100 | |
| 新北市三重區 | 99 | |
| 新北市永和區 | 95 | |
| 臺中市西區 | 94 | |
| 臺中市西屯區 | 86 | |
| 新北市汐止區 | 79 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 127 | |
| 102 | 152 | |
| 103 | 167 | |
| 104 | 171 | |
| 105 | 211 | |
| 106 | 261 | |
| 107 | 278 | |
| 108 | 370 | |
| 109 | 501 | |
| 110 | 737 | |
| 111 | 495 | |
| 112 | 489 | |
| 113 | 536 | |
| 114 | 588 | |
| 115 | 592 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 639099 | 未分類其他資訊服務 | 13,755 | 21% |
| 639011 | 新聞供應 | 68 | — |
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2