郵政儲金匯兌業
行業代號 6415 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事郵政儲金匯兌業務之行業。
營業登記
登記家數
1,212
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 753 |
| 本國公司設立之分公司 | 1 |
| 股份有限公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 754 |
| 否 | 1 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 159 | |
| 臺南市 | 102 | |
| 臺北市 | 70 | |
| 屏東縣 | 63 | |
| 桃園市 | 59 | |
| 高雄市 | 40 | |
| 嘉義縣 | 36 | |
| 新竹縣 | 30 | |
| 新竹市 | 26 | |
| 臺中市 | 26 | |
| 花蓮縣 | 26 | |
| 基隆市 | 22 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中正區 | 25 | |
| 新北市板橋區 | 22 | |
| 新北市新店區 | 20 | |
| 桃園市中壢區 | 18 | |
| 屏東縣屏東市 | 15 | |
| 新北市新莊區 | 15 | |
| 新竹市東區 | 15 | |
| 新北市中和區 | 12 | |
| 嘉義市西區 | 11 | |
| 新北市三重區 | 10 | |
| 新北市樹林區 | 10 | |
| 嘉義市東區 | 9 | |
| 桃園市楊梅區 | 9 | |
| 桃園市龍潭區 | 9 | |
| 臺北市中山區 | 9 | |
| 臺北市內湖區 | 9 | |
| 臺南市永康區 | 9 | |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 8 | |
| 新北市汐止區 | 8 | |
| 臺北市文山區 | 8 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 62 | 1 | |
| 66 | 1 | |
| 72 | 1 | |
| 87 | 1 | |
| 89 | 1 | |
| 91 | 640 | |
| 92 | 101 | |
| 98 | 1 | |
| 99 | 2 | |
| 100 | 1 | |
| 102 | 1 | |
| 103 | 1 | |
| 109 | 2 | |
| 112 | 1 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 641500 | 郵政儲金匯兌 | 1,211 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 0 < 2