不動產經營業
行業代號 681 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事不動產租售及經紀之行業。
營業登記
登記家數
53,913
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 13,760 |
| 股份有限公司 | 7,402 |
| 獨資 | 3,632 |
| 其他 | 2,991 |
| 合夥 | 932 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 27,145 |
| 否 | 2,195 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 6,518 | |
| 新北市 | 4,791 | |
| 臺中市 | 4,464 | |
| 桃園市 | 3,003 | |
| 高雄市 | 2,817 | |
| 臺南市 | 2,080 | |
| 新竹縣 | 892 | |
| 新竹市 | 700 | |
| 彰化縣 | 681 | |
| 屏東縣 | 512 | |
| 宜蘭縣 | 433 | |
| 苗栗縣 | 417 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 1,258 | |
| 臺北市大安區 | 1,225 | |
| 桃園市桃園區 | 905 | |
| 臺中市西屯區 | 814 | |
| 臺北市松山區 | 786 | |
| 臺北市信義區 | 704 | |
| 桃園市中壢區 | 698 | |
| 新北市板橋區 | 626 | |
| 新北市新莊區 | 622 | |
| 新竹縣竹北市 | 584 | |
| 臺中市北屯區 | 572 | |
| 新北市三重區 | 531 | |
| 臺北市內湖區 | 493 | |
| 臺北市中正區 | 470 | |
| 臺北市大同區 | 361 | |
| 臺中市西區 | 342 | |
| 新竹市東區 | 303 | |
| 臺中市北區 | 219 | |
| 臺南市永康區 | 199 | |
| 新北市中和區 | 179 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 998 | |
| 102 | 1,081 | |
| 103 | 983 | |
| 104 | 1,032 | |
| 105 | 993 | |
| 106 | 1,033 | |
| 107 | 1,208 | |
| 108 | 1,395 | |
| 109 | 1,747 | |
| 110 | 1,652 | |
| 111 | 1,659 | |
| 112 | 1,493 | |
| 113 | 1,679 | |
| 114 | 1,333 | |
| 115 | 852 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 6811 | 不動產租售業 | 46,995 | — |
| 6812 | 不動產經紀業 | 10,988 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日