居住型老人照顧服務業
行業代號 8792 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
對老人從事提供住所、膳食、管理及日常生活協助等居住型照顧服務之行業。
營業登記
登記家數
190
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 52 |
| 有限公司 | 32 |
| 股份有限公司 | 16 |
| 獨資 | 3 |
| 本國公司設立之分公司 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 105 |
| 否 | 3 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺南市 | 25 | |
| 桃園市 | 12 | |
| 新北市 | 11 | |
| 臺中市 | 9 | |
| 臺北市 | 9 | |
| 新竹市 | 8 | |
| 高雄市 | 8 | |
| 屏東縣 | 6 | |
| 新竹縣 | 4 | |
| 宜蘭縣 | 3 | |
| 苗栗縣 | 3 | |
| 南投縣 | 2 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新竹市東區 | 5 | |
| 臺南市佳里區 | 5 | |
| 屏東縣屏東市 | 4 | |
| 新北市汐止區 | 3 | |
| 新竹市北區 | 3 | |
| 臺南市永康區 | 3 | |
| 高雄市前鎮區 | 3 | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 2 | |
| 新北市三重區 | 2 | |
| 新北市板橋區 | 2 | |
| 新竹縣竹北市 | 2 | |
| 桃園市大園區 | 2 | |
| 桃園市平鎮區 | 2 | |
| 桃園市桃園區 | 2 | |
| 桃園市楊梅區 | 2 | |
| 桃園市龍潭區 | 2 | |
| 臺中市大里區 | 2 | |
| 臺北市中正區 | 2 | |
| 臺北市信義區 | 2 | |
| 臺南市安南區 | 2 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 92 | 1 | |
| 98 | 1 | |
| 99 | 1 | |
| 103 | 1 | |
| 105 | 4 | |
| 107 | 2 | |
| 108 | 21 | |
| 109 | 15 | |
| 110 | 20 | |
| 111 | 12 | |
| 112 | 11 | |
| 113 | 11 | |
| 114 | 6 | |
| 115 | 2 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 879200 | 居住型老人照顧服務 | 190 | 17% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2