其他軟體出版
行業代號 582099 · 標準代號 5820-99 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 29% | 13% | 16% |
| 98 | 29% | 13% | 16% |
| 99 | 29% | 13% | 16% |
| 100 | 29% | 13% | 16% |
| 101 | 29% | 13% | 16% |
| 102 | 29% | 13% | 16% |
| 103 | 29% | 13% | 16% |
| 104 | 29% | 13% | 16% |
| 105 | 29% | 13% | 16% |
| 106 | 29% | 13% | 16% |
| 107 | 29% | 13% | 16% |
| 108 | 29% | 13% | 16% |
| 109 | 29% | 13% | 16% |
| 110 | 29% | 13% | 16% |
| 111 | 29% | 13% | 16% |
| 112 | 29% | 13% | 16% |
| 113 | 29% | 13% | 16% |
| 114 | 29% | 13% | 16% |
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。
定義
包括非遊戲軟體出版,如作業系統軟體、應用軟體、套裝軟體、區塊鏈技術之軟體等出版。
營業登記
登記家數
1,881
資本額中位數
600,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 150,000 | 600,000 | 2,500,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 397 |
| 股份有限公司 | 208 |
| 獨資 | 55 |
| 其他 | 53 |
| 合夥 | 6 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 721 |
| 否 | 5 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 387 | |
| 新北市 | 107 | |
| 臺中市 | 73 | |
| 桃園市 | 44 | |
| 高雄市 | 42 | |
| 臺南市 | 14 | |
| 彰化縣 | 9 | |
| 屏東縣 | 8 | |
| 新竹市 | 8 | |
| 雲林縣 | 6 | |
| 嘉義縣 | 5 | |
| 宜蘭縣 | 5 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中正區 | 77 | |
| 臺北市中山區 | 71 | |
| 臺北市信義區 | 59 | |
| 臺北市大安區 | 57 | |
| 臺北市松山區 | 33 | |
| 新北市板橋區 | 21 | |
| 桃園市中壢區 | 20 | |
| 臺北市內湖區 | 19 | |
| 臺北市大同區 | 19 | |
| 臺中市西區 | 15 | |
| 臺中市西屯區 | 15 | |
| 臺北市南港區 | 15 | |
| 新北市中和區 | 13 | |
| 臺中市南屯區 | 11 | |
| 臺北市萬華區 | 11 | |
| 新北市汐止區 | 10 | |
| 新北市淡水區 | 10 | |
| 臺中市北區 | 10 | |
| 高雄市三民區 | 10 | |
| 新北市三重區 | 9 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 13 | |
| 102 | 8 | |
| 103 | 19 | |
| 104 | 25 | |
| 105 | 21 | |
| 106 | 24 | |
| 107 | 17 | |
| 108 | 34 | |
| 109 | 43 | |
| 110 | 37 | |
| 111 | 50 | |
| 112 | 66 | |
| 113 | 88 | |
| 114 | 97 | |
| 115 | 123 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日